Zde naleznete seznam předmětů z předčasně ukončeného financování spol. Leasing České spořitelny, a.s.
Zobrazeno 68 položek z celkem 68.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
B050 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 110kW, diesel | 96 268 | 2018 |
B049 | ![]() | MERCEDES BENZ VITO 2143ccm, 100kW, diesel | 154 632 | 2018 |
B048 | ![]() | ŠKODA KAMIQ 999ccm, 81kW, benzín | 73 581 | 2021 |
B047 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1984ccm, 180kW, benzín | 32 068 | 2024 |
B045 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.4 128kW, elektro | 21 141 | 2023 |
B046 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.4 128kW, elektro | 31 155 | 2023 |
B044 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1598ccm, 85kW, diesel | 163 537 | 2017 |
B042 | ![]() | ŠKODA SCALA 999ccm, 70kW, benzín | 157 953 | 2022 |
B040 | ![]() | TOYOTA LAND CRUISER 2755ccm, 150kW, diesel | 6 407 | 2024 |
B038 | ![]() | BMW M5 benzín | 93 548 | |
B039 | ![]() | VOLVO XC90 1969ccm, 173kW, diesel | 195 314 | 2018 |
B037 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm, 77kW, diesel | 226 991 | 2015 |
B036 | ![]() | CITROEN C4 PICASSO 1560ccm, 85kW, diesel | 282 606 | 2014 |
B035 | ![]() | MERCEDES BENZ GLC 220D 4MATIC 2143ccm, 125kW, diesel | 145 446 | 2018 |
B029 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.4 128kW, elektro | 36 484 | 2023 |
B028 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.4 128kW, elektro | 26 063 | 2023 |
B032 | ![]() | VOLKSWAGEN MULTIVAN 1968ccm, 110kW, diesel | 155 820 | 2018 |
B030 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.4 128kW, elektro | 19 963 | 2023 |
B031 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1598ccm, 66kW, diesel | 317 030 | 2015 |
B033 | ![]() | FORD TRANSIT CONNECT 1560ccm, 55kW, diesel | 170 217 | 2014 |
B034 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 140kW, diesel | 162 808 | 2019 |
B027 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 1999ccm, 177kW, diesel | nezjištěno | 2017 |
B026 | ![]() | MERCEDES BENZ E220D 1950ccm, 143kW, diesel | 177 417 | 2020 |
B025 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2179ccm, 121kW, diesel | 158 186 | 2020 |
B023 | ![]() | VOLKSWAGEN CC 1968ccm, 130kW, diesel | 109 523 | 2015 |
B021 | ![]() | PORSCHE 718 BOXSTER 1988ccm, 220kW, benzín | 34 950 | 2020 |
B019 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT 1968ccm, 176kW, diesel | 301 766 | 2015 |
B017 | ![]() | AUDI A6 2967ccm, 180kW, diesel | 602 417 | 2011 |
B016 | ![]() | VOLKSWAGEN TOUAREG 2967ccm, 193kW, diesel | 206 088 | 2017 |
B015 | ![]() | MERCEDES BENZ E250 CDI 2143ccm, 150kW, diesel | 175 703 | 2014 |
B014 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm, 114kW, diesel | 253 640 | 2014 |
B013 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm, 114kW, diesel | 294 052 | 2015 |
B012 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 140kW, diesel | 208 494 | 2017 |
B011 | ![]() | DACIA DUSTER 1197ccm, 92kW, benzín | 51 658 | 2018 |
B010 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1984ccm, 140kW, benzín | 184 051 | 2019 |
B006 | ![]() | DACIA DUSTER 1598ccm, 77kW, benzín | 136 287 | 2012 |
B005 | ![]() | BMW M635 CSI 3400ccm, 210kW, benzín | 192 138 | 1984 |
B004 | ![]() | HYUNDAI i30 998ccm, 88kW, benzín | 60 126 | 2022 |
B001 | ![]() | VOLVO XC60 1969ccm, 145kW, diesel | 70 543 | 2021 |
B100 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 200 325 | 2022 |
B098 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GLE 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, hybrid | 31 002 | 2021 |
B095 | ![]() | FORD MONDEO COMBI 1560ccm, 85kW, diesel | 287 789 | 2015 |
B094 | ![]() | PEUGEOT 508 1997ccm, 103kW, diesel | 180 613 | 2011 |
B091 | ![]() | AUDI A7 3993ccm, 331kW, benzín | nezjištěno | 2017 |
B089 | ![]() | AUDI A4 AVANT 1968ccm, 110kW, diesel | 211 931 | 2014 |
B088 | ![]() | JAGUAR F-PACE 1998ccm, 150kW, diesel | 91 416 | 2021 |
B083 | ![]() | ROTTNE H8 HARVESTOR 116kW, diesel | nezjištěno | 2009 |
B078 | ![]() | STEYR KOLOVÝ TRAKTOR 4485ccm, 96kW, diesel | 2 880 | 2014 |
B099 | ![]() | ŠKODA SUPERB COMBI 2,0 TDI DSG 4x4 STYLE 1968ccm, 147kW, diesel | 155 258 | 2022 |
B074 | ![]() | JEEP COMPASS 1368ccm, 103kW, benzín | nezjištěno | 2018 |
B070 | ![]() | PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 - MOTOCYKL 124ccm, 8kW, benzín | 8 496 | 2022 |
B066 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1968ccm, 110kW, diesel | 162 090 | 2017 |
B068 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm, 92kW, diesel | 43 099 | 2016 |
B055 | ![]() | BMW 525D 1995ccm, 160kW, diesel | 190 728 | 2014 |
B053 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 71 515 | 2021 |
B043 | ![]() | BMW M3 XDRIVE COMPETITION 2993ccm, 375kW, benzín | nezjištěno | 2023 |
B041 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GT 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 128 326 | 2019 |
B022 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 120kW, diesel | 413 721 | 2017 |
B020 | ![]() | JCB JS175W KOLOVÉ RYPADLO 129kW, diesel | 6 700 | 2018 |
B018 | ![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm, 85kW, diesel | 111 323 | 2020 |
B008 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.6 X 150kW, elektro | 47 819 | 2021 |
B003 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2198ccm, 96kW, diesel | 310 605 | 2015 |
B007 | ![]() | BMW 530D XDRIVE GRAN TURISMO 2993ccm, 190kW, diesel | 85 701 | 2017 |
B062 | ![]() | ARBOS P5130 KOLOVÝ TRAKTOR 3359ccm, 100kW, diesel | 1 592 | 2021 |
B024 | ![]() | JCB 542-70 AGRI SUPER TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR 4765ccm, 97kW, diesel | 890 | 2022 |
B081 | ![]() | FORD RANGER 1996ccm, 125kW, diesel | 71 368 | 2020 |
B009 | ![]() | OBILNÝ KOMBAJN ROSTSELMASH VECTOR 425 6700ccm, 168kW, diesel | nezjištěno | 2020 |
B002 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1598ccm, 77kW, diesel | 311 936 | 2013 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.