Vozidla z předčasně ukončených leasingových a úvěrových smluv společnosti Leasing České spořitelny, a.s. a jiná vozidla, která jsou určena k přímému prodeji IHNED mimo veřejnou dobrovolnou dražbu. K financování nákupu těchto vozidel lze rovněž využít některý z výhodných úvěrových produktů společnosti Leasing České spořitelny, a.s.
Výhody prodeje vozidel v této sekci spočívají zejména v následujícím:
Nalezeno: 20 vozů.
| Klán ID | Vozidlo, typ, technická data | km | 1.registrace | Prodejní cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z377 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA II 1,9TDI - DÍLY | nezjištěno | 2009 | 1 900 Kč |
| Z399 | ![]() | PŘÍVĚS NÁKLADNÍ - VOZÍK | nezjištěno | 1979 | 3 900 Kč |
| Z310 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI HIGHLINE 1968ccm 103kW diesel | 241 130 | 2014 | 160 000 Kč |
| Z315 | ![]() | OPEL CROSSLAND X 1199ccm 60kW LPG | 147 519 | 2018 | 169 900 Kč |
| Z327 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI RS 1984ccm 162kW benzín | 240 264 | 2015 | 309 000 Kč |
| Z324 | ![]() | MERCEDES BENZ E 200D 1950ccm 110kW diesel | 269 550 | 2019 | 380 000 Kč |
| Z313 | ![]() | FORD MONDEO 2,0 TDCI 4x4 AT8 1995ccm 140kW diesel | 79 950 | 2021 | 449 000 Kč |
| Z333 | ![]() | MITSUBISHI OUTLANDER 2,4 4x4 2360ccm 99kW hybrid | 85 800 | 2021 | 469 900 Kč |
| Z317 | ![]() | FIAT DUCATO MAXI L4H2 2184ccm 103kW diesel | 40 230 | 2024 | 569 000 Kč |
| C056 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm 368kW diesel | 197 181 | 2022 | 578 000 Kč |
| B185 | ![]() | DS 4 1,5HDI Trocadero 1499ccm 96kW diesel | 21 239 | 2023 | 589 000 Kč |
| C106 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm 368kW diesel | 342 921 | 2023 | 684 000 Kč |
| Z317 | ![]() | ŠKODA KODIAQ GT 4x4 1984ccm 162kW benzín | 77 261 | 2022 | 700 000 Kč |
| B180 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2179ccm 121kW diesel | 95 441 | 2024 | 799 000 Kč |
| B188 | ![]() | SUBARU FORESTER 1995ccm 110kW benzín | 43 410 | 2024 | 869 000 Kč |
| Z300 | ![]() | MERCEDES BENZ G 2987ccm 155kW diesel | 175 780 | 2014 | 1 099 900 Kč |
| B172 | ![]() | JEEP GRAND CHEROKEE 3605ccm 219kW benzín | 73 854 | 2023 | 1 290 000 Kč |
| C236 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm 368kW diesel | 127 772 | 2024 | 1 365 000 Kč |
| C239 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm 368kW diesel | 99 965 | 2024 | 1 426 000 Kč |
| C237 | ![]() | FORD F-MAX 12740ccm 368kW diesel | 49 327 | 2025 | 1 793 000 Kč |
Prohlídka je možná na základě telefonické domluvy kterýkoli pracovní den v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. Další informace získáte na telefonu 602 355 855.

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.