Zde naleznete seznam předmětů z předčasně ukončeného financování spol. Leasing České spořitelny, a.s.
Zobrazeno 50 položek z celkem 50.
ID | Vozidlo, typ, technická data | km | 1.registrace | |
---|---|---|---|---|
B204 | SCANIA G500 S JEŘÁBEM EPSILON M12 Z911 HCDH 12742ccm, 368kW, diesel | 358 969 | 2018 | |
B100 | BMW 530D 2993ccm, 173kW, diesel | 296 029 | 2009 | |
B081 | FORD RANGER 1996ccm, 125kW, diesel | 71 368 | 2020 | |
B080 | KIA VENGA 1396ccm, 66kW, benzín | nezjištěno | 2012 | |
B072 | PEUGEOT BOXER 2179ccm, 121kW, diesel | 13 906 | 2023 | |
B069 | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 81 626 | 2024 | |
B068 | FORD TRANSIT diesel | 43 099 | ||
B067 | ŠKODA SUPERB 2,0TDI DSG 4x4 STYLE 1968ccm, 140kW, diesel | 101 189 | 2019 | |
B066 | ŠKODA SUPERB 1968ccm, 110kW, diesel | 162 090 | 2017 | |
B064 | HONDA E 113kW, jiné | 31 826 | 2021 | |
B063 | BMW 320D XDRIVE 1995ccm, 140kW, diesel | 181 134 | 2016 | |
B062 | ARBOS P5130 KOLOVÝ TRAKTOR diesel | 1 592 | 2021 | |
B061 | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 212 836 | 2021 | |
B060 | ISUZU D-MAX 2499ccm, 120kW, diesel | 108 639 | 2016 | |
B057 | BMW M5 4395ccm, 441kW, benzín | 48 855 | 2019 | |
B056 | MAZDA CX 9 2489ccm, 186kW, benzín | 132 | 2024 | |
B055 | BMW 525D 1995ccm, 160kW, diesel | 190 728 | 2014 | |
B054 | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 140kW, diesel | 202 818 | 2017 | |
B053 | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 71 515 | 2021 | |
B052 | TATRA T158/I PHOENIX diesel | 58 267 | ||
B051 | ŠKODA OCTAVIA COMBI 2,0TDI STYLE 1968ccm, 85kW, diesel | 91 032 | 2021 | |
B050 | VOLKSWAGEN TOUAREG 2967ccm, 180kW, diesel | 414 535 | 2012 | |
B049 | CITROEN JUMPER 2198ccm, 96kW, diesel | 235 094 | 2016 | |
B048 | CITROEN JUMPER 2198ccm, 96kW, diesel | 231 820 | 2015 | |
B047 | ŠKODA KAROQ 1,5TSI DSG STYLE EXCLUSIVE 1498ccm, 110kW, benzín | 44 781 | 2022 | |
B046 | MERCEDES BENZ E W213 benzín | 65 569 | ||
B045 | VOLKSWAGEN UP! 999ccm, 44kW, benzín | 21 190 | 2016 | |
B044 | VOLVO C40 TWIN RECHARGE ULTIMATE 300kW, elektro | 8 408 | 2023 | |
B043 | BMW M3 XDRIVE COMPETITION 2993ccm, 375kW, benzín | nezjištěno | 2023 | |
B042 | HYUNDAI I20 1,25i COMFORT 1248ccm, 55kW, benzín | 65 833 | 2020 | |
B041 | MERCEDES BENZ AMG GT 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 128 326 | 2019 | |
B038 | TESLA MODEL S jiné | nezjištěno | 2014 | |
B036 | JCB JS 175W KOLOVÉ RYPADLO 6494ccm, 102kW, diesel | 19 746 | 2006 | |
B032 | RENAULT TRAFIC 1598ccm, 92kW, diesel | 82 998 | 2015 | |
B031 | HYUNDAI I30 1,5 T-GDI MILD HYB SMART FASTBACK 1482ccm, 117kW, benzín | 89 571 | 2021 | |
B030 | MERCEDES BENZ GLC 250D 4MATIC 2143ccm, 150kW, diesel | 194 426 | 2018 | |
B029 | RENAULT TRAFIC 1598ccm, 107kW, diesel | 194 268 | 2019 | |
B028 | ŠKODA SUPERB COMBI 1968ccm, 140kW, diesel | 357 996 | 2017 | |
B026 | AGN 11-440 NESENÝ PLUH | nezjištěno | 2018 | |
B024 | JCB 542-70 AGRI SUPER TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR diesel | 890 | 2022 | |
B022 | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 120kW, diesel | nezjištěno | 2017 | |
B021 | ŠKODA SUPERB 1798ccm, 132kW, benzín | 76 666 | 2018 | |
B020 | JCB JS175W KOLOVÉ RYPADLO diesel | 6 700 | 2018 | |
B018 | HYUNDAI TUCSON 1598ccm, 85kW | 111 323 | 2020 | |
B015 | DODGE GRAND CARAVAN 1604ccm, 208kW, LPG | 97 735 | 2018 | |
B009 | OBILNÝ KOMBAJN ROSTSELMASH VECTOR 425 6700ccm, 168kW, diesel | nezjištěno | 2020 | |
B008 | VOLKSWAGEN ID.6 X 150kW, jiné | 47 819 | 2021 | |
B007 | BMW 530D XDRIVE GRAN TURISMO 2993ccm, 190kW, diesel | 85 701 | 2017 | |
B003 | PEUGEOT BOXER 2198ccm, 96kW, diesel | 310 605 | 2015 | |
B002 | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1598ccm, 77kW, diesel | 311 936 | 2013 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.