V této sekci naleznete seznam předmětů z předčasně ukončeného financování spol. UniCredit Leasing CZ, a.s.
Zobrazeno 132 položek z celkem 132.
ID![]() | Vozidlo, typ, technická data![]() | km![]() | 1.registrace![]() | |
---|---|---|---|---|
C074 | ![]() | RENAULT KANGOO 1461ccm, 66kW, diesel | nezjištěno | 2010 |
C075 | ![]() | RENAULT KANGOO 1461ccm, 66kW, diesel | nezjištěno | 2010 |
C084 | ![]() | BMW X6 XDRIVE 40D 2993ccm, 225kW, diesel | 141 199 | 2012 |
C094 | ![]() | KIA SPORTAGE 1591ccm, 97kW, benzín | 40 241 | 2017 |
C071 | ![]() | OPEL VIVARO 1598ccm, 92kW, diesel | 49 118 | 2018 |
C072 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 125kW, diesel | 182 360 | 2017 |
C122 | ![]() | RENAULT TALISMAN 1618ccm, 147kW, benzín | 89 789 | 2016 |
C138 | ![]() | NÁVĚS PEISCHL | nezjištěno | 2016 |
C139 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 125kW, diesel | 224 124 | 2017 |
C185 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 120kW, diesel | 3 607 | 2018 |
C186 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 120kW, diesel | 21 003 | 2018 |
C002 | ![]() | OPEL CORSA 1398ccm, 55kW, benzín | 7 143 | 2019 |
C003 | ![]() | RENAULT MEGANE 1197ccm, 97kW, benzín | 64 137 | 2017 |
C004 | ![]() | RENAULT MEGANE 1197ccm, 97kW, benzín | 89 363 | 2017 |
C005 | ![]() | RENAULT TALISMAN 1618ccm, 147kW, benzín | 54 141 | 2018 |
C008 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI 1582ccm, 81kW, diesel | 135 222 | 2016 |
C012 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI 1582ccm, 81kW, diesel | 140 935 | 2016 |
C013 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI 1582ccm, 81kW, diesel | 97 786 | 2016 |
C015 | ![]() | PORSCHE CAYENNE 4134ccm, 283kW, diesel | 202 232 | 2016 |
C016 | ![]() | MAZDA CX-5 2191ccm, 129kW, diesel | 52 936 | 2015 |
C017 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI 1591ccm, 99kW, diesel | 92 010 | 2017 |
C023 | ![]() | OPEL CORSA 1398ccm, 55kW, benzín | 7 356 | 2019 |
C024 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel | 38 370 | 2017 |
C027 | ![]() | MINIBAGR BOBCT E50 diesel | 1 050 | |
C028 | ![]() | DACIA DUSTER 1598ccm, 84kW, benzín | 57 522 | 2017 |
C059 | ![]() | OPEL INSIGNIA GRAND SPORT 1956ccm, 125kW, diesel | 37 787 | 2017 |
C078 | ![]() | FIAT DUCATO 2999ccm, 130kW, diesel | 239 040 | 2016 |
C113 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 1845 diesel | 485 869 | |
C115 | ![]() | DACIA DOKKER 1598ccm, 75kW, benzín | 26 700 | 2018 |
C135 | ![]() | MOTOCYKL SKÚTR HONDA WW125A 125ccm, 9kW, benzín | 3 073 | 2019 |
C159 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm, 74kW, benzín | 22 725 | 2019 |
C174 | ![]() | BMW 525D XDRIVE diesel | nezjištěno | 2014 |
C175 | ![]() | HYUNDAI IX20 1591ccm, 92kW, benzín | 57 992 | 2018 |
C177 | ![]() | TELESKOPICKÝ NAKLADAČ MANITOU MT1440 diesel | 1 420 | |
C180 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI 1591ccm, 99kW, benzín | 154 544 | 2014 |
C181 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI 1591ccm, 99kW, benzín | 186 862 | 2014 |
C182 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI 1591ccm, 99kW, benzín | 64 360 | 2014 |
C183 | ![]() | BMW X5 M 4395ccm, 423kW, benzín | 37 246 | 2018 |
C184 | ![]() | BMW 540I XDRIVE 2998ccm, 250kW, benzín | 59 074 | 2018 |
C187 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI 1591ccm, 99kW, benzín | 108 282 | 2014 |
C189 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI 1591ccm, 88kW, benzín | 73 547 | 2017 |
C190 | ![]() | BMW X3 XDRIVE 20D 1995ccm, 140kW, diesel | 112 459 | 2016 |
C191 | ![]() | HYUNDAI TUCSON 1995ccm, 100kW, diesel | 69 044 | 2017 |
C194 | ![]() | BMW X5 XDRIVE 40D 2993ccm, 230kW, diesel | 86 747 | 2016 |
C196 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm, 96kW, diesel | nezjištěno | 2019 |
C197 | ![]() | VOLVO V60 1969ccm, 110kW, diesel | 55 296 | 2018 |
C009 | ![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm, 85kW | 47 790 | 2018 |
C025 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 73 759 | 2019 |
C031 | ![]() | RENAULT KANGOO 1461ccm, 81kW, diesel | 41 691 | 2018 |
C033 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1598ccm, 107kW, diesel | 62 772 | 2017 |
C204 | ![]() | NÁVĚS KOGEL SN24 | nezjištěno | |
C207 | ![]() | DAF XF 460 340ccm, 12902kW, diesel | 702 821 | 2011 |
C040 | ![]() | MERCEDES BENZ GLA 220D 4MATIC 2143ccm, 130kW, diesel | 19 715 | 2018 |
C046 | ![]() | ČTYŘKOLKA JOURNEYMAN CFMOTO CFORCE 850XC 800ccm, 46kW, benzín | 844 | 2019 |
C047 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm, 96kW, diesel | 286 601 | 2015 |
C052 | ![]() | MINIBAGR BOBCAT E10 diesel | 1 497 | 2019 |
C054 | ![]() | MINIBAGR BOBCAT E35Z diesel | 186 | 2019 |
C057 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 12809ccm, 330kW, diesel | 150 065 | 2019 |
C058 | ![]() | MERCEDES BENZ GLC 220D 4MATIC 2143ccm, 125kW, diesel | 202 743 | 2017 |
C060 | ![]() | DACIA DOKKER 1461ccm, 55kW, diesel | 70 190 | 2015 |
C061 | ![]() | KIA SPORTAGE 1995ccm, 136kW, diesel | 74 530 | 2017 |
C066 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel | 56 752 | 2018 |
C067 | ![]() | DAF LF 230 FA 6700ccm, 172kW, diesel | 148 978 | 2017 |
C068 | ![]() | MAN TGX 12419ccm, 353kW, diesel | 286 311 | 2017 |
C070 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel | 149 626 | 2017 |
C076 | ![]() | BMW 520D 1995ccm, 140kW, diesel | 51 269 | 2019 |
C077 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1997ccm, 183kW, benzín | 26 015 | 2019 |
C079 | ![]() | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín | 70 735 | 2018 |
C080 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 120kW, diesel | 47 659 | 2017 |
C083 | ![]() | DACIA DOKKER 1332ccm, 96kW, benzín | 11 055 | 2020 |
C085 | ![]() | DODGE CHALLENGER benzín | 94 321 | 2015 |
C086 | ![]() | OPEL GRANDLAND X 1199ccm, 96kW, benzín | 37 969 | 2018 |
C202 | ![]() | HYUNDAI I40 1685ccm, 104kW, diesel | 10 265 | 2016 |
C203 | ![]() | HYUNDAI I40 COMBI 1685ccm, 104kW, diesel | 4 532 | 2016 |
C088 | ![]() | MINIBAGR BOBCAT E35Z diesel | 376 | |
C089 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel | 102 707 | 2017 |
C090 | ![]() | BMW 745LE XDRIVE 2998ccm, 210kW, hybrid | 12 407 | 2019 |
C091 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GT S 3982ccm, 375kW, benzín | 40 563 | 2015 |
C092 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1968ccm, 110kW, diesel | 22 416 | 2020 |
C093 | ![]() | NÁVĚS KRONE | nezjištěno | 2018 |
C095 | ![]() | MAN TGX 18.440 4X2 BLS 10518ccm, 324kW, diesel | 675 560 | 2012 |
C096 | ![]() | AUDI Q5 1968ccm, 140kW, benzín | 163 661 | 2017 |
C097 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel | 109 114 | 2017 |
C098 | ![]() | OPEL MERIVA 1364ccm, 88kW, benzín | 137 561 | 2017 |
C100 | ![]() | HONDA HR-V 1498ccm, 96kW, benzín | 84 061 | 2017 |
C101 | ![]() | CITROEN JUMPY 1997ccm, 110kW, diesel | 40 389 | 2019 |
C102 | ![]() | MINI COUNTRYMAN JCW ALL4 1998ccm, 170kW, benzín | 42 401 | 2018 |
C104 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT 1968ccm, 140kW, diesel | 121 702 | 2016 |
C105 | ![]() | AUDI A7 2967ccm, 240kW, diesel | 75 897 | 2017 |
C106 | ![]() | PÁSOVÉ RYPADLO VOLVO ECR 88D diesel | 3 836 | 2017 |
C107 | ![]() | PÁSOVÉ RYPADLO VOLVO EC 140E diesel | 1 436 | 2019 |
C108 | ![]() | NÁVĚS KRONE | nezjištěno | 2019 |
C205 | ![]() | NÁVĚS PEISCHL 3ESPOS | nezjištěno | 2016 |
C109 | ![]() | IVECO DAILY 35S18 2998ccm, 132kW, diesel | 84 808 | 2017 |
C110 | ![]() | HYUNDAI I10 998ccm, 49kW, benzín | 11 131 | 2020 |
C111 | ![]() | CITROEN JUMPER diesel | nezjištěno | |
C112 | ![]() | BMW M3 2979ccm, 331kW, benzín | 36 627 | 2017 |
C116 | ![]() | BMW X3 XDRIVE 30D 2993ccm, 195kW, diesel | 55 326 | 2019 |
C117 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 12809ccm, 330kW, diesel | 439 798 | 2017 |
C118 | ![]() | BMW X5 M 50D 2993ccm, 280kW, diesel | 217 038 | 2014 |
C119 | ![]() | BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED 5998ccm, 460kW, benzín | 73 140 | 2014 |
C120 | ![]() | BMW X5 XDRIVE 30D 2993ccm, 195kW, diesel | 60 648 | 2019 |
C121 | ![]() | HYUNDAI I30 COMBI 1591ccm, 99kW, benzín | 156 636 | 2016 |
C123 | ![]() | VOLVO V60 CROSS COUNTRY 1969ccm, 184kW | 45 119 | 2020 |
C124 | ![]() | KIA CEE´D 1582ccm, 100kW, diesel | 83 422 | 2018 |
C125 | ![]() | TATRA T158/I PHOENIX 12902ccm, 340kW, diesel | 114 750 | 2017 |
C126 | ![]() | MINI JOHN COOPER WORKS 1998ccm, 170kW, benzín | 29 528 | 2018 |
C127 | ![]() | RENAULT MEGANE COMBI 1598ccm, 84kW | 13 752 | 2018 |
C128 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel | 61 551 | 2018 |
C129 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel | 79 046 | 2018 |
C130 | ![]() | VOLKSWAGEN GOLF 1498ccm, 110kW, benzín | 29 744 | 2019 |
C131 | ![]() | NISSAN NAVARA 2488ccm, 140kW, diesel | 263 896 | 2015 |
C132 | ![]() | AUDI A7 SPORTBACK 2967ccm, 240kW, diesel | 90 856 | 2017 |
C133 | ![]() | VOLVO XC90 | 38 544 | |
C134 | ![]() | MASERATI LEVANTE 2979ccm, 257kW, benzín | 65 867 | 2018 |
C136 | ![]() | BMW 530D XDRIVE 2993ccm, 190kW, diesel | 171 288 | 2014 |
C137 | ![]() | DACIA DOKKER 1598ccm, 75kW, benzín | 63 150 | 2018 |
C140 | ![]() | RENAULT CLIO 1149ccm, 54kW, benzín | 125 430 | 2015 |
C141 | ![]() | IVECO STRALIS AS440ST/P LNG 12900ccm, 338kW, jiné | 93 931 | 2019 |
C142 | ![]() | SCANIA R450 12742ccm, 331kW, diesel | 305 891 | 2017 |
C143 | ![]() | NÁVĚS KRONE | nezjištěno | 2019 |
C144 | ![]() | SCANIA R450 12742ccm, 331kW, diesel | 347 486 | 2017 |
C145 | ![]() | RENAULT MEGANE 1461ccm, 81kW, diesel | 156 418 | 2017 |
C146 | ![]() | BMW X1 SDRIVE 18I 1499ccm, 103kW, benzín | 12 742 | 2020 |
C147 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel | 158 705 | 2019 |
C148 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel | 130 119 | 2019 |
C149 | ![]() | PŘÍPOJNÉ VOZIDLO PRONAR T024 | nezjištěno | |
C151 | ![]() | KOLOVÝ TRAKTOR JCB FASTRAC 4 220 162kW, diesel | 8 211 | 2018 |
C152 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 107kW, diesel | 124 100 | 2017 |
C153 | ![]() | DACIA DOKKER 1598ccm, 75kW, benzín | 107 937 | 2018 |
C154 | ![]() | BMW 318I 1499ccm, 100kW, benzín | 52 255 | 2018 |
C155 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel | 117 086 | 2019 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2018. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.