V této sekci naleznete seznam všech předmětů z předčasně ukončeného financování spol. Leasing České spořitelny, a.s.
Zobrazeno 50 položek z celkem 50.
ID | Vozidlo, typ, technická data | km | 1.registrace | |
---|---|---|---|---|
B091 | AUDI A7 | nezjištěno | ||
B090 | PEUGEOT 5008 1499ccm, 96kW, diesel | 110 869 | 2019 | |
B089 | AUDI A4 AVANT 1968ccm, 110kW, diesel | 211 931 | 2014 | |
B088 | JAGUAR F-PACE 1998ccm, 150kW, diesel | 91 416 | 2021 | |
B087 | ŠKODA RAPID 999ccm, 81kW, benzín | 172 912 | 2019 | |
B086 | VOLVO XC60 1969ccm, 140kW, diesel | 232 371 | 2019 | |
B085 | ŠKODA RAPID 1197ccm, 63kW, LPG | 322 943 | 2014 | |
B083 | ROTTNE H8 HARVESTOR diesel | nezjištěno | 2009 | |
B084 | GMC YUKON DENALI XL 6162ccm, 313kW | 35 487 | 2022 | |
B082 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm, 110kW, diesel | 213 559 | 2017 | |
B079 | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT diesel | 203 341 | ||
B078 | STEYR KOLOVÝ TRAKTOR 4485ccm, 96kW, diesel | 2 880 | 2014 | |
B077 | MERCEDES BENZ GLS 350D 4MATIC 2018ccm, 190kW, diesel | 170 942 | 2018 | |
B076 | PEUGEOT BOXER 2179ccm, 121kW, diesel | 136 239 | 2020 | |
B099 | ŠKODA SUPERB COMBI 2,0 TDI DSG 4x4 STYLE 1968ccm, 147kW, diesel | 155 183 | 2022 | |
B075 | CITROEN JUMPER 2198ccm, 96kW, diesel | nezjištěno | 2013 | |
B074 | JEEP COMPASS 1368ccm, 103kW, benzín | nezjištěno | 2018 | |
B073 | FORD KUGA 2,0TDCI VIGNALE AWD AUT. 1997ccm, 132kW, diesel | 95 484 | 2019 | |
B070 | PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 - MOTOCYKL 124ccm, 8kW, benzín | 8 496 | 2022 | |
B069 | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel | 81 626 | 2024 | |
B068 | FORD TRANSIT diesel | 43 099 | ||
B066 | ŠKODA SUPERB 1968ccm, 110kW, diesel | 162 090 | 2017 | |
B064 | HONDA E ADVANCE 113kW, elektro | 31 826 | 2021 | |
B063 | BMW 320D XDRIVE GRAN TURISMO ADVANTAGE 1995ccm, 140kW, diesel | 181 134 | 2016 | |
B061 | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 212 836 | 2021 | |
B057 | BMW M5 4395ccm, 441kW, benzín | 48 855 | 2019 | |
B055 | BMW 525D 1995ccm, 160kW, diesel | 190 728 | 2014 | |
B053 | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel | 71 515 | 2021 | |
B052 | TATRA T158/I PHOENIX diesel | 58 267 | ||
B046 | MERCEDES BENZ E W213 benzín | 65 569 | ||
B044 | VOLVO C40 TWIN RECHARGE ULTIMATE 300kW, elektro | 8 408 | 2023 | |
B043 | BMW M3 XDRIVE COMPETITION 2993ccm, 375kW, benzín | nezjištěno | 2023 | |
B041 | MERCEDES BENZ AMG GT 53 4MATIC+ 2999ccm, 320kW, benzín | 128 326 | 2019 | |
B022 | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 120kW, diesel | 413 721 | 2017 | |
B021 | ŠKODA SUPERB 1798ccm, 132kW, benzín | 76 666 | 2018 | |
B020 | JCB JS175W KOLOVÉ RYPADLO diesel | 6 700 | 2018 | |
B018 | HYUNDAI TUCSON 1598ccm, 85kW | 111 323 | 2020 | |
B008 | VOLKSWAGEN ID.6 X 150kW, elektro | 47 819 | 2021 | |
B003 | PEUGEOT BOXER 2198ccm, 96kW, diesel | 310 605 | 2015 | |
B080 | KIA VENGA 1396ccm, 66kW, benzín | nezjištěno | 2012 | |
B036 | JCB JS 175W KOLOVÉ RYPADLO 6494ccm, 102kW, diesel | 19 746 | 2006 | |
B007 | BMW 530D XDRIVE GRAN TURISMO 2993ccm, 190kW, diesel | 85 701 | 2017 | |
B062 | ARBOS P5130 KOLOVÝ TRAKTOR diesel | 1 592 | 2021 | |
B054 | ŠKODA KODIAQ 1968ccm, 140kW, diesel | 202 818 | 2017 | |
B024 | JCB 542-70 AGRI SUPER TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR diesel | 890 | 2022 | |
B026 | AGN 11-440 NESENÝ PLUH | nezjištěno | 2018 | |
B081 | FORD RANGER 1996ccm, 125kW, diesel | 71 368 | 2020 | |
B060 | ISUZU D-MAX 2499ccm, 120kW, diesel | 108 639 | 2016 | |
B009 | OBILNÝ KOMBAJN ROSTSELMASH VECTOR 425 6700ccm, 168kW, diesel | nezjištěno | 2020 | |
B002 | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1598ccm, 77kW, diesel | 311 936 | 2013 |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.