
V této sekci naleznete seznam předmětů z předčasně ukončeného financování spol. UniCredit Leasing CZ, a.s.
Zobrazeno 180 položek z celkem 180.
ID![]()  | Vozidlo, typ, technická data![]()  | km![]()  | 1.registrace![]()  | |
|---|---|---|---|---|
| C035 | ![]()  | PÁSOVÉ RYPADLO YANMAR VI012 diesel  | 1 665 | |
| C034 | ![]()  | FORD RANGER 1996ccm, 125kW, diesel  | 139 000 | 2023 | 
| C033 | ![]()  | FIAT DUCATO diesel  | 44 338 | |
| C030 | ![]()  | OPEL VIVARO 1997ccm, 106kW, diesel  | 94 384 | 2022 | 
| C031 | ![]()  | YALE VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK diesel  | 70 | 2023 | 
| C032 | ![]()  | YALE VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK diesel  | 54 | 2023 | 
| C029 | ![]()  | OPEL VIVARO 1997ccm, 106kW, diesel  | 144 663 | 2022 | 
| C028 | ![]()  | VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968ccm, 75kW, diesel  | 225 405 | 2018 | 
| C027 | ![]()  | VOLVO S60 1969ccm, 145kW, benzín  | 168 430 | 2022 | 
| C020 | ![]()  | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel  | 175 666 | 2019 | 
| C022 | ![]()  | IVECO DAILY 35S18  2998ccm, 132kW, diesel  | 251 792 | 2020 | 
| C025 | ![]()  | OPEL VIVARO 1997ccm, 106kW, diesel  | 89 612 | 2022 | 
| C026 | ![]()  | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel  | 188 255 | 2018 | 
| C024 | ![]()  | FIAT TALENTO 1598ccm, 107kW, diesel  | 161 639 | 2018 | 
| C014 | ![]()  | OPEL MOVANO PARAGAN S HYDRAULICKÝM ČELEM 2299ccm, 132kW, diesel  | 190 041 | 2020 | 
| C008 | ![]()  | FIAT DUCATO diesel  | 30 205 | |
| C009 | ![]()  | FIAT DUCATO diesel  | 44 107 | 2024 | 
| C012 | ![]()  | FIAT DUCATO diesel  | 47 715 | 2024 | 
| C015 | ![]()  | RENAULT MASTER 2299ccm, 96kW, diesel  | 143 377 | 2018 | 
| C018 | ![]()  | TOYOTA PROACE CITY 1499ccm, 75kW, diesel  | 176 847 | 2021 | 
| C019 | ![]()  | TOYOTA PROACE 1997ccm, 90kW, diesel  | 151 481 | 2021 | 
| C007 | ![]()  | FORD MUSTANG Mach-E 442kW, elektro  | 45 330 | 2024 | 
| C005 | ![]()  | OPEL MOVANO 2299ccm, 125kW, diesel  | 226 562 | 2018 | 
| C003 | ![]()  | BMW 540I XDRIVE 2998ccm, 245kW, benzín  | 70 986 | 2021 | 
| C004 | ![]()  | BMW X5 diesel  | 87 016 | |
| C002 | ![]()  | FIAT DOBLO 1499ccm, 75kW, diesel  | 51 964 | 2024 | 
| C298 | ![]()  | BMW 740D XDRIVE 2993ccm, 250kW, diesel  | 137 744 | 2021 | 
| C299 | ![]()  | ŠKODA  KAMIQ 999ccm, 85kW, benzín  | 6 195 | 2025 | 
| C300 | ![]()  | VOLKSWAGEN CADDY 1968ccm, 75kW, diesel  | 11 732 | 2025 | 
| C001 | ![]()  | VOLKSWAGEN MULTIVAN 1968ccm, 110kW, diesel  | 9 367 | 2025 | 
| C297 | ![]()  | FIAT DUCATO 2287ccm, 118kW, diesel  | nezjištěno | 2020 | 
| C296 | ![]()  | FIAT DUCATO diesel  | 40 221 | |
| C292 | ![]()  | DACIA DOKKER 1332ccm, 75kW, benzín  | 82 031 | 2020 | 
| C293 | ![]()  | MOLČÍK TDK  21000 PŘÍVĚS | nezjištěno | 2023 | 
| C294 | ![]()  | STOLL S7 1001 ČELNÍ NAKLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ | nezjištěno | 2022 | 
| C295 | ![]()  | SUKOV DOWNHILL SPRING 4+1 PLUH | nezjištěno | 2022 | 
| C288 | ![]()  | HYUNDAI I30 1482ccm, 118kW, benzín  | 51 722 | 2023 | 
| C285 | ![]()  | HYUNDAI I30 1482ccm, 118kW, benzín  | 49 980 | 2023 | 
| C284 | ![]()  | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm, 147kW  | 214 022 | 2021 | 
| C283 | ![]()  | ŠKODA  SUPERB 1968ccm, 140kW, diesel  | 172 955 | 2020 | 
| C282 | ![]()  | MG EHS PLUG-IN HYBRID 1490ccm, 119kW, hybrid  | 19 986 | 2022 | 
| C281 | ![]()  | AUDI S8 3996ccm, 420kW, benzín  | 130 168 | 2021 | 
| C280 | ![]()  | DOOSAN M0617 ROBOTICKÝ MANIPULÁTOR | nezjištěno | 2023 | 
| C279 | ![]()  | HYUNDAI I30 1482ccm, 118kW, benzín  | 86 052 | 2023 | 
| C278 | ![]()  | HYUNDAI I30 1492ccm, 118kW, benzín  | 77 792 | 2023 | 
| C274 | ![]()  | HYUNDAI SANTA FE 2151ccm, 142kW, diesel  | 74 654 | 2023 | 
| C275 | ![]()  | MOTOCYKL CFMOTO 800MT 799ccm, 67kW, benzín  | 20 698 | 2023 | 
| C276 | ![]()  | FORD GALAXY 2488ccm, 110kW, hybrid  | 69 487 | 2023 | 
| C277 | ![]()  | BMW X1 XDRIVE M35I 1998ccm, 221kW, benzín  | 267 | 2025 | 
| C273 | ![]()  | KOMATSU TRAKTORBAGR + 4LŽÍCE diesel  | 1 014 | |
| C272 | ![]()  | ŠKODA OCTAVIA RS 1984ccm, 180kW, benzín  | 130 446 | 2021 | 
| C270 | ![]()  | VOLVO FH 460 12777ccm, 345kW, diesel  | 52 761 | 2025 | 
| C266 | ![]()  | OPEL COMBO LIVE 1199ccm, 81kW, benzín  | nezjištěno | 2021 | 
| C264 | ![]()  | RENAULT KOLEOS 1995ccm, 140kW, diesel  | 77 087 | 2021 | 
| C261 | ![]()  | RENAULT MEGANE  | 34 527 | |
| C257 | ![]()  | HONDA CIVIC X1 HYBRID hybrid  | nezjištěno | |
| C259 | ![]()  | MAZDA CX-60 2488ccm, 141kW, hybrid  | 43 213 | 2023 | 
| C246 | ![]()  | NISSAN NAVARA NP300 2298ccm, 140kW, diesel  | 256 490 | 2016 | 
| C244 | ![]()  | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel  | 98 974 | 2023 | 
| C242 | ![]()  | TOYOTA COROLLA 1798ccm, 72kW, hybrid  | 101 153 | 2023 | 
| C237 | ![]()  | FORD F-MAX 12740ccm, 368kW, diesel  | 49 327 | 2025 | 
| C238 | ![]()  | BMW X6 XDRIVE 40D 2993ccm, 225kW, diesel  | 141 928 | 2014 | 
| C239 | ![]()  | FORD F-MAX 12740ccm, 368kW, diesel  | 99 965 | 2024 | 
| C236 | ![]()  | FORD F-MAX 12740ccm, 368kW, diesel  | 127 772 | 2024 | 
| C235 | ![]()  | DACIA DUSTER 999ccm, 67kW, LPG  | nezjištěno | 2024 | 
| C232 | ![]()  | MITSUBISHI FUSO CANTER 7C18 2998ccm, 129kW, diesel  | 87 181 | 2020 | 
| C233 | ![]()  | OPEL COMBO LIFE 1199ccm, 81kW, benzín  | 153 125 | 2021 | 
| C234 | ![]()  | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2996ccm, 294kW, benzín  | 22 861 | 2024 | 
| C230 | ![]()  | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel  | 174 085 | 2019 | 
| C229 | ![]()  | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel  | 161 835 | 2019 | 
| C228 | ![]()  | OPEL VIVARO 1997ccm, 106kW, diesel  | 150 070 | 2021 | 
| C227 | ![]()  | OPEL COMBO LIFE 1199ccm, 81kW, benzín  | 95 398 | 2022 | 
| C225 | ![]()  | RENAULT MASTER diesel  | nezjištěno | 2022 | 
| C226 | ![]()  | SM-5500 DIGITÁLNÍ VÁHOVÝ SYSTÉM | nezjištěno | 2017 | 
| C222 | ![]()  | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm, 147kW, diesel  | 99 070 | 2023 | 
| C221 | ![]()  | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE  1998ccm, 150kW, diesel  | 53 867 | 2023 | 
| C220 | ![]()  | FIAT DUCATO 2184ccm, 132kW, diesel  | 267 981 | 2022 | 
| C217 | ![]()  | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm, 147kW, diesel  | 31 578 | 2023 | 
| C216 | ![]()  | BMW X1 XDRIVE18D 1995ccm, 110kW, diesel  | 111 212 | 2020 | 
| C214 | ![]()  | FIAT DUCATO 2287ccm, 130kW, diesel  | 164 883 | 2020 | 
| C213 | ![]()  | OPEL ASTRA 1199ccm, 81kW, benzín  | 154 408 | 2021 | 
| C209 | ![]()  | MASTURN 70/2000 CNC UNIVERSÁLNÍ HROTOVÝ SOUSTRUH S ŘÍZENÍM CNC | nezjištěno | 2004 | 
| C207 | ![]()  | SANY SY155W KOLOVÝ BAGR diesel  | 662 | |
| C206 | ![]()  | KAMAZ T2532 KOLOVÝ TRAKTOR diesel  | nezjištěno | |
| C191 | ![]()  | SANY SY35U PÁSOVÝ MINIBAGR diesel  | nezjištěno | |
| C187 | ![]()  | MANITOU MLT845 TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR diesel  | 8 811 | 2016 | 
| C181 | ![]()  | FORD FOCUS 1499ccm, 88kW, diesel  | 77 012 | 2019 | 
| C180 | ![]()  | FORD FOCUS 1499ccm, 88kW, diesel  | 90 303 | 2019 | 
| C174 | ![]()  | CITROEN JUMPER 2179ccm, 103kW, diesel  | 111 065 | 2020 | 
| C173 | ![]()  | MAN TGE 1968ccm, 130kW, diesel  | 118 035 | 2022 | 
| C171 | ![]()  | FIAT DUCATO 2184ccm, 132kW, diesel  | 294 663 | 2022 | 
| C165 | ![]()  | MAN TGE 1968ccm, 130kW, diesel  | 196 635 | 2021 | 
| C163 | ![]()  | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm, 140kW, diesel  | 59 388 | 2022 | 
| C161 | ![]()  | DACIA DUSTER 1461ccm, 84kW, diesel  | 63 512 | 2022 | 
| C159 | ![]()  | VOLVO XC90 1969ccm, 180kW, diesel  | 71 548 | 2023 | 
| C158 | ![]()  | ALFA ROMEO STELVIO  1995ccm, 206kW, benzín  | 15 376 | 2023 | 
| C154 | ![]()  | DAF XF 460 FT 12902ccm, 355kW, diesel  | 582 794 | 2021 | 
| C152 | ![]()  | BMW X3 XDRIVE 30D diesel  | nezjištěno | |
| C149 | ![]()  | MITSUBISHI OUTLANDER 2360ccm, 99kW, hybrid  | 85 713 | 2021 | 
| C145 | ![]()  | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm, 135kW  | 216 158 | 2017 | 
| C141 | ![]()  | RENAULT MASTER 2299ccm, 110kW, diesel  | 32 680 | 2023 | 
| C140 | ![]()  | APPLE MACBOOK PRO 16 | nezjištěno | |
| C139 | ![]()  | AUDI A5 SPORTBACK 1984ccm, 140kW, benzín  | 157 702 | 2018 | 
| C125 | ![]()  | JOHN DEERE 6250R - KOLOVÝ TRAKTOR 6788ccm, 184kW, diesel  | 4 414 | 2018 | 
| C104 | ![]()  | SSANGYONG REXTON 2157ccm, 149kW, diesel  | 46 667 | 2023 | 
| C108 | ![]()  | MERCEDES BENZ E450 4MATIC 2996ccm, 270kW, benzín  | 149 493 | 2019 | 
| C114 | ![]()  | BMW  X5 M 4395ccm, 423kW, benzín  | 235 975 | 2016 | 
| C101 | ![]()  | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel  | 71 221 | 2023 | 
| C100 | ![]()  | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel  | 115 489 | 2021 | 
| C093 | ![]()  | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel  | 78 101 | 2022 | 
| C094 | ![]()  | FORD  TRANSIT - PLOŠINA diesel  | 84 180 | |
| C097 | ![]()  | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel  | 130 210 | 2016 | 
| C096 | ![]()  | JCB 3CX KOLOVÝ NAKLADAČ-RYPADLO diesel  | 1 980 | 2022 | 
| C098 | ![]()  | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel  | 116 470 | 2021 | 
| C099 | ![]()  | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel  | 44 749 | 2023 | 
| C088 | ![]()  | FORD TRANSIT VALNÍK 2198ccm, 92kW, diesel  | 161 759 | 2015 | 
| C089 | ![]()  | MITSUBISHI L200 2268ccm, 110kW, diesel  | 11 275 | 2022 | 
| C090 | ![]()  | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel  | 105 959 | 2021 | 
| C091 | ![]()  | ŠKODA KAMIQ 999ccm, 81kW  | 49 869 | 2022 | 
| C092 | ![]()  | MAN TGM 18.320 NOSIČ KONTEJNERŮ 6871ccm, 235kW, diesel  | 34 414 | 2024 | 
| C087 | ![]()  | MITSUBISHI L200 2268ccm, 110kW, diesel  | 45 695 | 2022 | 
| C086 | ![]()  | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel  | 90 626 | 2021 | 
| C085 | ![]()  | ŠKODA SUPERB diesel  | 59 772 | 2022 | 
| C083 | ![]()  | FORD TRANSIT 1995ccm, 96kW, diesel  | 105 942 | 2021 | 
| C076 | ![]()  | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel  | 73 767 | 2023 | 
| C077 | ![]()  | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel  | 18 850 | 2024 | 
| C078 | ![]()  | TERIER G400/900 45KW NOŽOVÝ MLÝN S PŘÍSLUŠENSTVÍM | 1 313 | |
| C075 | ![]()  | SOUBOR STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ K VYROBĚ KOŽENÝCH VÝROBKŮ | nezjištěno | |
| C074 | ![]()  | LINEA 20 G95 AUTOMATICKÝ STEHOVAČ | nezjištěno | 2019 | 
| C073 | ![]()  | ATON FLASH 888 L30 VYŘEZÁVACÍ STŮL | nezjištěno | 2021 | 
| C072 | ![]()  | KIA  NIRO 1580ccm, 77kW, hybrid  | 58 137 | 2021 | 
| C071 | ![]()  | MERCEDES BENZ S500 4MATIC 4663ccm, 335kW, benzín  | 194 153 | 2014 | 
| C070 | ![]()  | FIAT DUCATO 2287ccm, 130kW, diesel  | 295 933 | 2021 | 
| C068 | ![]()  | ADATE MOCROCUT M1050 CNC OBRÁBĚCÍ CENTRUM S PŘÍSLUŠENSTVÍM | nezjištěno | 2021 | 
| C062 | ![]()  | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel  | 220 280 | 2018 | 
| C061 | ![]()  | PEUGEOT BOXER 1997ccm, 96kW, diesel  | 185 753 | 2018 | 
| C057 | ![]()  | ŠKODA FABIA 999ccm, 70kW, benzín  | 76 260 | 2022 | 
| C058 | ![]()  | ŠKODA FABIA 999ccm, 70kW, benzín  | 28 365 | 2023 | 
| C059 | ![]()  | BMW X5 XDRIVE 40D 2993ccm, 230kW, diesel  | 257 819 | 2016 | 
| C060 | ![]()  | KUBOTA  U48-4 PÁSOVÝ BAGR diesel  | 5 046 | |
| C054 | ![]()  | KIA NIRO 1580ccm, 77kW, hybrid  | 113 594 | 2022 | 
| C056 | ![]()  | FORD F-MAX 12740ccm, 368kW, diesel  | 197 181 | 2022 | 
| C051 | ![]()  | RENAULT TRAFIC 1997ccm, 110kW, diesel  | 61 184 | 2021 | 
| C021 | ![]()  | TEXJET ECHO2 TISKARNA DTG | nezjištěno | 2022 | 
| C013 | ![]()  | JOHN DEERE 1470D HARVESTOR diesel  | nezjištěno | 2005 | 
| C011 | ![]()  | DACIA DOKKER 1461ccm, 70kW, diesel  | 108 646 | 2020 | 
| C010 | ![]()  | VOLVO XC60 1969ccm, 145kW, diesel  | 110 554 | 2021 | 
| C006 | ![]()  | MERCEDES BENZ E220D 4MATIC 1950ccm, 143kW, diesel  | 69 810 | 2020 | 
| C290 | ![]()  | RENAULT MASTER 2299ccm, 100kW, diesel  | 24 658 | 2022 | 
| C289 | ![]()  | PORSCHE PANAMERA E-HYBRID 3996ccm, 404kW, hybrid  | 135 529 | 2019 | 
| C262 | ![]()  | RENAULT MASTER 2299ccm, 120kW, diesel  | 37 555 | 2022 | 
| C247 | ![]()  | BMW 540I XDRIVE 2998ccm, 250kW, benzín  | 288 866 | 2018 | 
| C218 | ![]()  | DACIA DOKKER 1461ccm, 70kW  | nezjištěno | 2020 | 
| C212 | ![]()  | MASSEY FERGUSON TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR+VIDLE 3409ccm, 100kW, diesel  | 1 669 | 2022 | 
| C210 | ![]()  | SIGMA SE 30 AUTOMATICKÁ DĚLIČKA | nezjištěno | |
| C211 | ![]()  | SIGMA T1 ARROTOND CONICA VYKULOVAČ  | nezjištěno | 2023 | 
| C204 | ![]()  | ZAMETACÍ KARTÁČOVÉ ZAŘÍZENÍ  S PŘÍSLUŠENSTVÍM | 458 | 2021 | 
| C199 | ![]()  | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm, 140kW, diesel  | 149 103 | 2018 | 
| C198 | ![]()  | KRONE BIG X650 KOMBAJN + S ŽACÍ LIŠTY diesel  | 3 978 | |
| C197 | ![]()  | KVERNELAND - SECÍ STROJ ACPND I-DRILL PRO | nezjištěno | 2016 | 
| C196 | ![]()  | HIWE ECONO DVĚ EL.HORKOVZDUŠNÉ PECE | nezjištěno | |
| C195 | ![]()  | CHLADÍCÍ BOX + MRAZÍCÍ BOX | nezjištěno | |
| C188 | ![]()  | SNOW  SNĚHOVÝ PLUH | nezjištěno | |
| C178 | ![]()  | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 4367ccm, 250kW, diesel  | 112 885 | 2015 | 
| C172 | ![]()  | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm, 103kW, diesel  | 127 682 | 2021 | 
| C170 | ![]()  | HYUNDAI SANTA FE 2199ccm, 145kW, diesel  | 215 178 | 2016 | 
| C169 | ![]()  | OPEL MOVANO 2299ccm, 100kW, diesel  | 94 301 | 2021 | 
| C137 | ![]()  | NISSAN INTERSTAR 2299ccm, 100kW, diesel  | 27 232 | 2022 | 
| C135 | ![]()  | IVECO DAILY 2287ccm, 115kW, diesel  | 55 205 | 2021 | 
| C112 | ![]()  | NISSAN TOWNSTAR 1332ccm, 96kW, benzín  | 61 274 | 2022 | 
| C095 | ![]()  | BMW 320D XDRIVE 1995ccm, 140kW, diesel  | 56 940 | 2021 | 
| C048 | ![]()  | FORD TRANSIT 1995ccm, 125kW, diesel  | 220 410 | 2019 | 
| C042 | ![]()  | PEUGEOT RIFTER 1499ccm, 75kW, diesel  | 55 780 | 2022 | 
| C023 | ![]()  | WRAVOR 750 40-200 ROZMÍTACÍ PILA S PŘÍSLUŠENSTVÍM | nezjištěno | |
| C017 | ![]()  | OBRÁBĚCÍ TECHNIKA  VOLLMER CHC 840 | nezjištěno | 2022 | 
| C286 | ![]()  | ŠKODA FABIA 999ccm, 55kW, benzín  | 66 135 | 2018 | 
| C287 | ![]()  | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín  | 149 439 | 2018 | 
| C265 | ![]()  | DACIA LOGAN 999ccm, 54kW, benzín  | 146 776 | 2018 | 
| C131 | ![]()  | OHÝBAČKA TRUBEK 9 CNC ŘÍZENÝCH OS MEWAG GIGALUS 130S | nezjištěno | 2014 | 
| C179 | ![]()  | CADILLAC ESCALADE 6162ccm, 313kW, benzín  | 83 740 | 2017 | 

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.