Termín: 2026-10-10
Nalezeno: 6 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VOLVO FH 13 460 12777ccm 345kW diesel | 1 002 705 | 2012 | 290 000 Kč | - |
| 2 | ![]() | RENAULT T430 10837ccm 323kW diesel | 685 568 | 2015 | 350 000 Kč | - |
| 3 | ![]() | VOLVO FH500 12777ccm 375kW diesel | 700 517 | 2015 | 390 000 Kč | - |
| 4 | ![]() | DAF XF 480 FT 12902ccm 355kW diesel | 546 706 | 2017 | 390 000 Kč | - |
| 5 | ![]() | MERCEDES BENZ E220D 4MATIC 1950ccm 143kW diesel | 190 955 | 2017 | 400 000 Kč | - |
| 6 | ![]() | MERCEDES BENZ GLS 400D 4MATIC 2925ccm 243kW diesel | 40 846 | 2022 | 1 400 000 Kč | - |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.