Termín: 2026-10-10
Nalezeno: 85 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW diesel | 37 555 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | ALFA ROMEO STELVIO 1995ccm 206kW benzín | 15 376 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm 140kW diesel | 59 388 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | ISUZU D-MAX 1898ccm 120kW diesel | 126 286 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | IVECO DAILY 35 S16 2287ccm 115kW diesel | 205 990 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 103 949 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | IVECO DAILY 35S16 2287ccm 115kW diesel | 75 480 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 1999ccm 110kW diesel | nezjištěno | 2017 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 49 884 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1997ccm 177kW benzín | 96 726 | 2018 | nestanovena | - | |
![]() | LAND ROVER DEFENDER diesel | 114 310 | nestanovena | - | ||
![]() | VOLKSWAGEN CRAFTER 1968ccm 130kW diesel | 100 150 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL MOVANO 2179ccm 121kW diesel | 108 041 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 1997ccm 125kW diesel | 155 139 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ E200 1991ccm 145kW hybrid | 122 543 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | BMW GT 640I XDRIVE 2998ccm 245kW hybrid | 77 952 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 118kW diesel | nezjištěno | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | JAGUAR XF 1998ccm 150kW diesel | 136 816 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | PORSCHE CAYENNE 2995ccm 260kW benzín | 2 877 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | PORSCHE CAYENNE 2995ccm 260kW | 38 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | LAND ROVER RANGE ROVER 4395ccm 390kW benzín | 46 788 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ S450 4MATIC 2989ccm 270kW hybrid | 12 128 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | AUDI A6 AVANT 1968ccm 150kW hybrid | 874 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | FORD TOURNEO COURIER 998ccm 74kW benzín | 107 939 | 2018 | nestanovena | - | |
![]() | MASERATI LEVANTE S 2979ccm 316kW benzín | 139 456 | 2016 | nestanovena | - | |
![]() | MAZDA CX-60 3283ccm 187kW diesel | 46 765 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1482ccm 118kW benzín | 22 867 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 9 259 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI BAYON 1197ccm 58kW benzín | 5 216 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT SCUDO 1499ccm 88kW diesel | 5 583 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm 118kW benzín | 69 737 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | ŠKODA FABIA 999ccm 81kW benzín | 68 441 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | AUDI Q7 2967ccm 210kW diesel | 10 069 | 2026 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 2 381 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW | 45 243 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | BMW 435D XDRIVE 2993ccm 230kW diesel | 194 999 | 2017 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm 118kW benzín | 28 345 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 71kW | 33 572 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 27 738 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm 118kW benzín | 27 340 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI KONA 1580ccm 69kW benzín | 114 473 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI KONA 999ccm 88kW benzín | 35 480 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI KONA 1598ccm 146kW benzín | 38 871 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 26 404 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1482ccm 103kW benzín | 14 572 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 71kW benzín | 34 033 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | JAGUAR F-PACE 30D AWD R-SPORT 2993ccm 221kW diesel | 222 354 | 2017 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 36539kW benzín | 36 539 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 71kW benzín | 42 272 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI KONA 1598ccm 146kW benzín | 43 894 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm 118kW benzín | 67 406 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm 118kW benzín | 29 440 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1482ccm 103kW benzín | 57 551 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 71kW benzín | 22 214 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I20 998ccm 74kW benzín | 16 560 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 81kW diesel | 207 466 | 2017 | nestanovena | - | |
![]() | BMW X6 XDRIVE 30D 2993ccm 210kW diesel | 196 133 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 23 444 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1482ccm 103kW benzín | 22 422 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 24 363 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 50 490 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 18 668 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRIC 160kW elektro | 91 721 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1482ccm 103kW benzín | 25 931 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | FORD TRANSIT 1995ccm 96kW diesel | 151 398 | 2019 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT KANGOO 1461ccm 70kW diesel | 93 816 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | VOLVO XC40 185kW elektro | 149 701 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1482ccm 118kW benzín | 30 446 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT ARKANA 1332ccm 103kW benzín | 155 596 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL MOVANO 2179ccm 121kW diesel | 38 077 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT ARKANA 1332ccm 103kW benzín | 60 806 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 23 233 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW diesel | 419 073 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 81kW benzín | 13 145 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 71kW benzín | 17 181 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1482ccm 103kW benzín | 6 631 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 71kW benzín | 31 258 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 1498ccm 71kW benzín | 23 984 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI TUCSON 1598ccm 118kW benzín | 19 814 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI I30 998ccm 74kW benzín | 57 470 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI BAYON 1197ccm 58kW benzín | 20 958 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | HYUNDAI BAYON 998ccm 74kW benzín | 5 604 | 2025 | nestanovena | - | |
![]() | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm 110kW diesel | 394 518 | 2017 | nestanovena | - | |
![]() | FORD TRANSIT CUSTOM 2198ccm 74kW diesel | nezjištěno | 2014 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW diesel | 417 005 | 2024 | nestanovena | - |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.