Termín: 2026-06-20
Nalezeno: 32 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 96kW diesel | 161 835 | 2019 | 49 000 Kč | - |
| 2 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 118kW diesel | nezjištěno | 2020 | 60 000 Kč | - |
| 3 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 1999ccm 110kW diesel | nezjištěno | 2017 | 134 000 Kč | - |
| 4 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm 67kW LPG | 105 461 | 2021 | 149 000 Kč | - |
| 5 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 118kW diesel | 192 629 | 2020 | 153 000 Kč | - |
| 6 | ![]() | OPEL MOVANO 2179ccm 103kW diesel | 112 467 | 2022 | 154 000 Kč | - |
| 7 | ![]() | AUDI Q8 2995ccm 250kW diesel | 203 594 | 2019 | 164 000 Kč | - |
| 8 | ![]() | VOLVO XC60 1969ccm 145kW diesel | 291 619 | 2020 | 200 000 Kč | - |
| 9 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 104 628 | 2023 | 201 000 Kč | - |
| 10 | ![]() | IVECO DAILY 35 S16 2287ccm 115kW diesel | 205 990 | 2021 | 240 000 Kč | - |
| 11 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm 135kW diesel | 198 302 | 2018 | 266 000 Kč | - |
| 12 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 118kW diesel | 97 182 | 2022 | 276 000 Kč | - |
| 13 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 140kW diesel | 149 103 | 2018 | 282 000 Kč | - |
| 14 | ![]() | OPEL MOVANO 2179ccm 121kW diesel | 108 041 | 2022 | 299 000 Kč | - |
| 15 | ![]() | OPEL MOVANO 2179ccm 121kW diesel | 77 849 | 2023 | 321 000 Kč | - |
| 16 | ![]() | MAN TGE 1968ccm 103kW diesel | 204 091 | 2022 | 369 000 Kč | - |
| 17 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 49 884 | 2023 | 406 000 Kč | - |
| 18 | ![]() | HONDA CIVIC HYBRID 1993ccm 103kW hybrid | 50 261 | 2023 | 419 000 Kč | - |
| 19 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 103 949 | 2023 | 432 000 Kč | - |
| 20 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1997ccm 177kW benzín | 96 726 | 2018 | 433 000 Kč | - |
| 21 | ![]() | VOLVO S60 1969ccm 145kW benzín | 168 430 | 2022 | 440 000 Kč | - |
| 22 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm 96kW diesel | 52 681 | 2023 | 440 000 Kč | - |
| 23 | ![]() | OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1199ccm 96kW benzín | 15 366 | 2024 | 490 000 Kč | - |
| 24 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm 147kW diesel | 108 670 | 2024 | 539 000 Kč | - |
| 25 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm 140kW diesel | 59 388 | 2022 | 555 000 Kč | - |
| 26 | ![]() | ISUZU D-MAX 1898ccm 120kW diesel | 126 286 | 2022 | 599 000 Kč | - |
| 27 | ![]() | IVECO DAILY 35S18 2998ccm 129kW diesel | 79 490 | 2024 | 599 000 Kč | - |
| 28 | ![]() | TESLA MODEL 3 158kW elektro | 89 944 | 2023 | 636 000 Kč | - |
| 29 | ![]() | JAGUAR E-PACE 1997ccm 147kW benzín | 47 165 | 2022 | 652 000 Kč | - |
| 30 | ![]() | VOLVO XC90 1969ccm 173kW diesel | 94 838 | 2023 | 871 000 Kč | - |
| 31 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1968ccm 142kW diesel | 15 990 | 2026 | 896 000 Kč | - |
| 32 | ![]() | MERCEDES BENZ GLS 2925ccm 210kW diesel | 115 670 | 2020 | 979 000 Kč | - |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.