Termín: 2026-04-11
Nalezeno: 38 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 96kW diesel | 161 835 | 2019 | 62 000 Kč | nevydraženo |
| 2 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 118kW diesel | nezjištěno | 2020 | 75 000 Kč | nevydraženo |
| 3 | ![]() | APRILIA TUONO 660 MOTOCYKL 659ccm 35kW benzín | 4 991 | 2022 | 179 000 Kč | 162 000 Kč |
| 4 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm 132kW diesel | 258 770 | 2021 | 190 000 Kč | 266 000 Kč |
| 5 | ![]() | MOTOCYKL YAMAHA XSR 900 GP 890ccm 87kW benzín | 582 | 2024 | 219 000 Kč | 229 000 Kč |
| 6 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999ccm 110kW diesel | 158 943 | 2016 | 230 000 Kč | nevydraženo |
| 7 | ![]() | VOLVO XC60 1969ccm 145kW diesel | 291 619 | 2020 | 250 000 Kč | nevydraženo |
| 8 | ![]() | IVECO DAILY 35 S16 2287ccm 115kW diesel | 205 990 | 2021 | 274 000 Kč | nevydraženo |
| 9 | ![]() | KIA CEE´D 1482ccm 118kW benzín | 58 318 | 2022 | 299 000 Kč | 371 000 Kč |
| 10 | ![]() | FORD TOURNEO CUSTOM 1995ccm 110kW diesel | 202 259 | 2022 | 318 000 Kč | nevydraženo |
| 11 | ![]() | KIA SPORTAGE 1598ccm 110kW benzín | 58 622 | 2022 | 339 000 Kč | 411 000 Kč |
| 12 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 100kW diesel | 91 144 | 2024 | 389 000 Kč | 397 000 Kč |
| 13 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 100kW diesel | 88 100 | 2024 | 399 000 Kč | 406 000 Kč |
| 14 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 100kW diesel | 67 742 | 2024 | 419 000 Kč | 519 000 Kč |
| 15 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1395ccm 115kW hybrid | 132 252 | 2020 | 431 000 Kč | 431 000 Kč |
| 16 | ![]() | VOLKSWAGEN TIGUAN 1498ccm 110kW benzín | 106 770 | 2021 | 435 000 Kč | nevydraženo |
| 17 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm 107kW diesel | 54 198 | 2021 | 444 000 Kč | nevydraženo |
| 18 | ![]() | HONDA CIVIC HYBRID 1993ccm 103kW hybrid | nezjištěno | 2023 | 453 000 Kč | nevydraženo |
| 19 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 47 715 | 2024 | 471 000 Kč | nevydraženo |
| 20 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 44 338 | 2024 | 485 000 Kč | nevydraženo |
| 21 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm 110kW diesel | 74 478 | 2024 | 485 000 Kč | 571 000 Kč |
| 22 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 44 107 | 2024 | 486 000 Kč | nevydraženo |
| 23 | ![]() | FORD TRANSIT 1995ccm 96kW diesel | 52 681 | 2024 | 489 000 Kč | nevydraženo |
| 24 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 40 221 | 2024 | 490 000 Kč | 442 000 Kč |
| 25 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 35 205 | 2024 | 496 000 Kč | 496 000 Kč |
| 26 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 103kW diesel | 30 205 | 2024 | 502 000 Kč | 502 000 Kč |
| 27 | ![]() | VOLVO S60 1969ccm 145kW benzín | 168 430 | 2022 | 512 000 Kč | nevydraženo |
| 28 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm 110kW diesel | 53 616 | 2021 | 529 000 Kč | 506 000 Kč |
| 29 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm 147kW diesel | 151 063 | 2024 | 529 000 Kč | 477 000 Kč |
| 30 | ![]() | VOLKSWAGEN ARTEON 1968ccm 110kW diesel | 78 914 | 2021 | 574 000 Kč | 527 000 Kč |
| 31 | ![]() | DACIA BIGSTER 1199ccm 96kW benzín | 11 151 | 2025 | 589 000 Kč | 531 000 Kč |
| 32 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm 147kW diesel | 108 670 | 2024 | 599 000 Kč | nevydraženo |
| 33 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm 140kW diesel | 59 388 | 2022 | 606 000 Kč | nevydraženo |
| 34 | ![]() | TOYOTA PROACE VERSO 1997ccm 106kW diesel | 62 885 | 2024 | 695 000 Kč | nevydraženo |
| 35 | ![]() | BMW X1 SDRIVE 18D 1499ccm 100kW benzín | 14 739 | 2024 | 699 000 Kč | 630 000 Kč |
| 36 | ![]() | VOLVO V60 CROSS COUNTRY 1969ccm 145kW diesel | 59 840 | 2023 | 825 000 Kč | nevydraženo |
| 37 | ![]() | BMW 730D XDRIVE 2993ccm 210kW diesel | 74 079 | 2021 | 899 000 Kč | 1 184 000 Kč |
| 38 | ![]() | MERCEDES BENZ S400 D 4MATIC 2925ccm 243kW diesel | 58 598 | 2023 | 1 949 000 Kč | 2 005 000 Kč |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.