Termín: 2026-02-07
Nalezeno: 8 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VOLKSWAGEN TOURAN L.Z.DVEŘE | nezjištěno | 2018 | 1 000 Kč | nevydraženo |
| 2 | ![]() | PŘÍVĚS NÁKLADNÍ - VOZÍK | nezjištěno | 1979 | 2 000 Kč | nevydraženo |
| 3 | ![]() | PNEU ZIMNÍ 4x GOOD YEAR 205/60 R16 92H | nezjištěno | 3 000 Kč | nevydraženo | |
| 4 | ![]() | OPEL CORSA 1,0 12V 973ccm 40kW benzín | 66 000 | 2000 | 10 000 Kč | nevydraženo |
| 5 | ![]() | ŠKODA YETI 4X4 ELEGANCE DSG 1968ccm 103kW diesel | 371 713 | 2012 | 70 000 Kč | 80 000 Kč |
| 6 | ![]() | OPEL CROSSLAND X 1199ccm 60kW LPG | 147 519 | 2018 | 150 000 Kč | nevydraženo |
| 7 | ![]() | ŠKODA YETI 1197ccm 77kW benzín | 155 770 | 2014 | 160 000 Kč | nevydraženo |
| 8 | ![]() | AUDI A6 AVANT 2967ccm 160kW diesel | 418 517 | 2016 | 190 000 Kč | nevydraženo |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.