Termín: 2025-12-06
Nalezeno: 10 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MAZDA 3 HATCHBACK R.V.2014 A DÁL L.Z.DVEŘE,Z.NÁRAZNÍK | nezjištěno | 2014 | 1 000 Kč | - |
| 2 | ![]() | 2KS ZIMNÍ PNEU CONTINENTÁL 245/45/19 | nezjištěno | 1 500 Kč | - | |
| 3 | ![]() | VOLVO XC40 L.Z.DVEŘE | nezjištěno | 2020 | 2 000 Kč | - |
| 4 | ![]() | VOLKSWAGEN TOURAN L.Z.DVEŘE | nezjištěno | 2018 | 2 000 Kč | - |
| 5 | ![]() | PŘÍVĚS NÁKLADNÍ - VOZÍK | nezjištěno | 1979 | 4 000 Kč | - |
| 6 | ![]() | ŠKODA YETI 4X4 ELEGANCE DSG 1968ccm 103kW diesel | 371 713 | 2012 | 90 000 Kč | - |
| 7 | ![]() | ŠKODA YETI 1197ccm 77kW benzín | 155 770 | 2014 | 160 000 Kč | - |
| 8 | ![]() | AUDI A6 AVANT 2967ccm 160kW diesel | 418 517 | 2016 | 250 000 Kč | - |
| 9 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1498ccm 110kW benzín | 2 976 | 2024 | 299 000 Kč | - |
| 10 | ![]() | BMW 520D XDRIVE 1995ccm 140kW diesel | 90 713 | 2019 | 299 000 Kč | - |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.