Termín: 2025-11-08
Nalezeno: 36 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 118kW diesel | nezjištěno | 2020 | 83 000 Kč | nevydraženo |
| 2 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 96kW diesel | 174 085 | 2019 | 87 000 Kč | nevydraženo |
| 3 | ![]() | OPEL ASTRA 1199ccm 81kW benzín | 154 408 | 2021 | 98 000 Kč | 110 000 Kč |
| 4 | ![]() | DACIA DOKKER 1332ccm 75kW benzín | 82 031 | 2020 | 104 000 Kč | 190 000 Kč |
| 5 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 132kW diesel | 294 663 | 2022 | 180 000 Kč | nevydraženo |
| 6 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1968ccm 135kW diesel | 216 158 | 2017 | 201 000 Kč | nevydraženo |
| 7 | ![]() | FORD FOCUS 1499ccm 88kW diesel | 90 303 | 2019 | 218 000 Kč | 225 000 Kč |
| 8 | ![]() | FIAT DUCATO 2184ccm 132kW diesel | 267 981 | 2022 | 230 000 Kč | nevydraženo |
| 9 | ![]() | FORD FOCUS 1499ccm 88kW diesel | 77 012 | 2019 | 231 000 Kč | 251 000 Kč |
| 10 | ![]() | KIA NIRO 1580ccm 77kW hybrid | 58 137 | 2021 | 308 000 Kč | 304 000 Kč |
| 11 | ![]() | FIAT DOBLO 1499ccm 75kW diesel | 51 964 | 2024 | 336 000 Kč | nevydraženo |
| 12 | ![]() | DACIA DUSTER 999ccm 67kW LPG | nezjištěno | 2024 | 350 000 Kč | 315 000 Kč |
| 13 | ![]() | CITROEN JUMPER 2179ccm 103kW diesel | 111 065 | 2020 | 351 000 Kč | nevydraženo |
| 14 | ![]() | KIA NIRO 1580ccm 77kW hybrid | 113 594 | 2022 | 356 000 Kč | 357 000 Kč |
| 15 | ![]() | BMW X1 XDRIVE18D 1995ccm 110kW diesel | 111 212 | 2020 | 370 000 Kč | nevydraženo |
| 16 | ![]() | TOYOTA COROLLA 1798ccm 72kW hybrid | 101 153 | 2023 | 395 000 Kč | nevydraženo |
| 17 | ![]() | DACIA DUSTER 1461ccm 84kW diesel | 63 512 | 2022 | 411 000 Kč | nevydraženo |
| 18 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm 110kW diesel | 61 184 | 2021 | 417 000 Kč | 410 000 Kč |
| 19 | ![]() | FORD GALAXY 2488ccm 110kW hybrid | 69 487 | 2023 | 422 000 Kč | 570 000 Kč |
| 20 | ![]() | ŠKODA KAMIQ 999ccm 85kW benzín | 6 195 | 2025 | 436 000 Kč | 525 000 Kč |
| 21 | ![]() | VOLKSWAGEN CADDY 1968ccm 75kW diesel | 11 732 | 2025 | 456 000 Kč | 456 000 Kč |
| 22 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1984ccm 180kW benzín | 130 446 | 2021 | 463 000 Kč | 455 000 Kč |
| 23 | ![]() | MG EHS PLUG-IN HYBRID 1490ccm 119kW hybrid | 19 986 | 2022 | 471 000 Kč | nevydraženo |
| 24 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm 147kW diesel | 99 070 | 2023 | 479 000 Kč | 442 000 Kč |
| 25 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 32 680 | 2023 | 583 000 Kč | 525 000 Kč |
| 26 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm 147kW diesel | 31 578 | 2023 | 600 000 Kč | nevydraženo |
| 27 | ![]() | MERCEDES BENZ E450 4MATIC 2996ccm 270kW benzín | 149 493 | 2019 | 616 000 Kč | nevydraženo |
| 28 | ![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER 1950ccm 140kW diesel | 59 388 | 2022 | 673 000 Kč | 606 000 Kč |
| 29 | ![]() | MAZDA CX-60 2488ccm 141kW hybrid | 43 213 | 2023 | 710 000 Kč | 639 000 Kč |
| 30 | ![]() | HYUNDAI SANTA FE 2151ccm 142kW diesel | 74 654 | 2023 | 718 000 Kč | 747 000 Kč |
| 31 | ![]() | BMW 740D XDRIVE 2993ccm 250kW diesel | 137 744 | 2021 | 841 000 Kč | 1 111 000 Kč |
| 32 | ![]() | ALFA ROMEO STELVIO 1995ccm 206kW benzín | 15 376 | 2023 | 888 000 Kč | nevydraženo |
| 33 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1998ccm 150kW diesel | 53 867 | 2023 | 897 000 Kč | nevydraženo |
| 34 | ![]() | VOLKSWAGEN MULTIVAN 1968ccm 110kW diesel | 9 367 | 2025 | 1 093 000 Kč | 1 144 000 Kč |
| 35 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR 2996ccm 294kW benzín | 22 861 | 2024 | 1 334 000 Kč | 1 451 000 Kč |
| 36 | ![]() | BMW X1 XDRIVE M35I 1998ccm 221kW benzín | 267 | 2025 | 1 421 000 Kč | nevydraženo |

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.