Termín: 2025-05-24
Nalezeno: 32 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW diesel | 37 555 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL MOVANO 2179ccm 103kW diesel | 68 462 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | TESLA MODEL Y 220kW jiné | 62 673 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm 140kW diesel | nezjištěno | 2018 | nestanovena | - | |
![]() | ŠKODA OCTAVIA RS 1968ccm 147kW diesel | 130 846 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | OPEL COMBO 1199ccm 81kW benzín | 70 635 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | DACIA SANDERO 999ccm 67kW benzín | 35 126 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | PORSCHE TAYCAN 4 280kW elektro | 85 312 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 132kW diesel | 29 469 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | PEUGEOT 2008 1199ccm 74kW benzín | 109 827 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | MINI COOPER SE 75kW elektro | 18 375 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm 110kW diesel | 61 184 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | BMW 730D XDRIVE 2993ccm 210kW diesel | 124 916 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | KIA NIRO 1580ccm 77kW hybrid | 113 594 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | BMW 530D XDRIVE 2993ccm 195kW diesel | 89 967 | 2018 | nestanovena | - | |
![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 130kW diesel | 295 933 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | KIA NIRO 1580ccm 77kW hybrid | 58 137 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | PEUGEOT PARTNER 1499ccm 75kW diesel | 60 612 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | KIA SPORTAGE 1591ccm 130kW benzín | 60 435 | 2021 | nestanovena | - | |
![]() | MERCEDES BENZ SPRINTER diesel | 311 847 | nestanovena | - | ||
![]() | FORD TRANSIT 1995ccm 96kW diesel | 114 220 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | BMW X5 M 4395ccm 423kW benzín | 235 975 | 2016 | nestanovena | - | |
![]() | MAZDA CX-60 2488ccm 141kW hybrid | 49 657 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | PORSCHE 911 CARRERA 2981ccm 283kW benzín | 13 803 | 2023 | nestanovena | - | |
![]() | PORSCHE TAYCAN GTS 380kW elektro | 668 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | AUDI A7 2967ccm 240kW diesel | 129 286 | nestanovena | - | ||
![]() | PEUGEOT E-RIFTER 100kW elektro | 23 970 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | PEUGEOT 2008 benzín | 64 517 | 2022 | nestanovena | - | |
![]() | AUDI A5 SPORTBACK 1984ccm 140kW benzín | 157 702 | 2018 | nestanovena | - | |
![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 110kW diesel | 32 680 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | DACIA SANDERO 999ccm 67kW benzín | 3 275 | 2024 | nestanovena | - | |
![]() | JEEP GRAND CHEROKEE L SUMMIT 3604ccm 216kW benzín | 55 727 | 2023 | nestanovena | - |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.