Termín: 2025-04-12
Nalezeno: 23 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PEUGEOT 508 1997ccm 103kW diesel | 180 613 | 2011 | 30 000 Kč | - |
2 | ![]() | PEUGEOT BOXER 1997ccm 120kW diesel | 413 721 | 2017 | 50 000 Kč | - |
3 | ![]() | DACIA DUSTER 1598ccm 77kW benzín | 136 287 | 2012 | 60 000 Kč | - |
4 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm 114kW diesel | 253 640 | 2014 | 100 000 Kč | - |
5 | ![]() | DACIA DUSTER 1197ccm 92kW benzín | 51 658 | 2018 | 120 000 Kč | - |
6 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm 114kW diesel | 294 052 | 2015 | 130 000 Kč | - |
7 | ![]() | BMW 525D 1995ccm 160kW diesel | 190 728 | 2014 | 130 000 Kč | - |
8 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2179ccm 121kW diesel | 158 186 | 2020 | 140 000 Kč | - |
9 | ![]() | FORD TRANSIT 2198ccm 92kW diesel | 43 099 | 2016 | 140 000 Kč | - |
10 | ![]() | MERCEDES BENZ E250 CDI 2143ccm 150kW diesel | 175 703 | 2014 | 150 000 Kč | - |
11 | ![]() | VOLKSWAGEN TOUAREG 2967ccm 193kW diesel | 206 088 | 2017 | 160 000 Kč | - |
12 | ![]() | JEEP COMPASS 1368ccm 103kW benzín | nezjištěno | 2018 | 160 000 Kč | - |
13 | ![]() | HYUNDAI i30 998ccm 88kW benzín | 60 126 | 2022 | 190 000 Kč | - |
14 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1984ccm 140kW benzín | 184 051 | 2019 | 320 000 Kč | - |
15 | ![]() | ŠKODA KODIAQ 1968ccm 140kW diesel | 208 494 | 2017 | 350 000 Kč | - |
16 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW diesel | 200 325 | 2022 | 420 000 Kč | - |
17 | ![]() | BMW 530D XDRIVE GRAN TURISMO 2993ccm 190kW diesel | 85 701 | 2017 | 490 000 Kč | - |
18 | ![]() | VOLKSWAGEN ID.6 X 150kW elektro | 47 819 | 2021 | 540 000 Kč | - |
19 | ![]() | MERCEDES BENZ GLC 220D 4MATIC 2143ccm 125kW diesel | 145 446 | 2018 | 580 000 Kč | - |
20 | ![]() | JAGUAR F-PACE 1998ccm 150kW diesel | 91 416 | 2021 | 580 000 Kč | - |
21 | ![]() | STEYR KOLOVÝ TRAKTOR 4485ccm 96kW diesel | 2 880 | 2014 | 1 200 000 Kč | - |
22 | ![]() | ROTTNE H8 HARVESTOR 116kW diesel | nezjištěno | 2009 | 1 650 000 Kč | - |
23 | ![]() | MERCEDES BENZ AMG GT 53 4MATIC+ 2999ccm 320kW benzín | 128 326 | 2019 | 1 900 000 Kč | - |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.