Termín: 2022-11-05
Nalezeno: 10 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA 1395ccm 81kW CNG | 368 440 | 2018 | 73 000 Kč | 81 000 Kč |
2 | ![]() | FIAT 500 999ccm 51kW benzín | 5 584 | 2020 | 228 000 Kč | 300 000 Kč |
3 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1598ccm 85kW diesel | 113 552 | 2018 | 279 000 Kč | 285 000 Kč |
4 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1997ccm 107kW diesel | 68 992 | 2021 | 304 000 Kč | 430 000 Kč |
5 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 118kW diesel | 57 142 | 2020 | 425 000 Kč | 495 000 Kč |
6 | ![]() | BMW X1 1995ccm 110kW diesel | 73 232 | 2018 | 468 000 Kč | 492 000 Kč |
7 | ![]() | JAGUAR XE 20D AWD R-SPORT 1999ccm 132kW diesel | 74 972 | 2019 | 574 000 Kč | 694 000 Kč |
8 | ![]() | BMW 520D XDRIVE 1995ccm 140kW diesel | 122 072 | 2017 | 586 000 Kč | 646 000 Kč |
9 | ![]() | OPEL MOVANO 2299ccm 120kW diesel | 79 913 | 2021 | 682 000 Kč | 614 000 Kč |
10 | ![]() | AUDI Q8 2967ccm 210kW diesel | 108 160 | 2018 | 1 319 000 Kč | 1 569 000 Kč |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.