Termín: 2022-02-05
Nalezeno: 9 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VOLKSWAGEN CADDY 1896ccm 47kW diesel | 280 601 | 1997 | 1 000 Kč | 1 000 Kč |
2 | ![]() | IVECO DAILY 35S12V 2286ccm 85kW diesel | 414 963 | 2004 | 10 000 Kč | 28 000 Kč |
3 | ![]() | HYUNDAI SANTA FE 2188ccm 114kW diesel | 272 388 | 2006 | 48 000 Kč | 42 000 Kč |
4 | ![]() | DACIA SANDERO LPG 898ccm 66kW LPG | 112 234 | 2017 | 105 000 Kč | 139 000 Kč |
5 | ![]() | AUDI S8 5204ccm 331kW benzín | 87 359 | 2007 | 188 000 Kč | 308 000 Kč |
6 | ![]() | AUDI Q7 4,2FSI QUATTRO 4163ccm 257kW benzín | 162 028 | 2006 | 190 000 Kč | nevydraženo |
7 | ![]() | MERCEDES BENZ SL 55 AMG 5439ccm 368kW benzín | 100 378 | 2003 | 235 000 Kč | 415 000 Kč |
8 | ![]() | VOLKSWAGEN TOUAREG 3,0 TDI V6 2967ccm 150kW diesel | 235 324 | 2011 | 240 000 Kč | 314 000 Kč |
9 | ![]() | BMW 525D XDRIVE 1995ccm 160kW diesel | 217 105 | 2015 | 310 000 Kč | nevydraženo |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.