Termín: 2021-09-04
Nalezeno: 13 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AUDI A6 ALLROAD QUTTRO AVANT 2967ccm 171kW diesel | 65 936 | 2007 | 70 000 Kč | 126 000 Kč |
2 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 96kW diesel | 287 706 | 2017 | 128 000 Kč | nevydraženo |
3 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 96kW diesel | 255 905 | 2017 | 165 000 Kč | nevydraženo |
4 | ![]() | VOLKSWAGEN CADDY 1968ccm 110kW diesel | 95 365 | 2017 | 269 000 Kč | nevydraženo |
5 | ![]() | MINI COOPER COUNTRYMAN 1995ccm 136kW diesel | nezjištěno | 2012 | 274 000 Kč | 398 000 Kč |
6 | ![]() | IVECO DAILY 35 S 15V 2998ccm 107kW diesel | 126 701 | 2014 | 317 000 Kč | nevydraženo |
7 | ![]() | BMW 218D ACTIVE TOURER 1995ccm 110kW diesel | 77 313 | 2016 | 330 000 Kč | 360 000 Kč |
8 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 110kW diesel | 99 162 | 2019 | 389 000 Kč | nevydraženo |
9 | ![]() | VOLVO XC40 1477ccm 95kW benzín | 11 224 | 2020 | 540 000 Kč | 630 000 Kč |
10 | ![]() | BMW 435D XDRIVE 2993ccm 230kW diesel | 124 926 | 2018 | 622 000 Kč | nevydraženo |
11 | ![]() | BMW X2 XDRIVE 20D 1995ccm 140kW diesel | 74 040 | 2018 | 661 000 Kč | 766 000 Kč |
12 | ![]() | BMW 530D XDRIVE 2993ccm 195kW diesel | 81 574 | 2018 | 743 000 Kč | 983 000 Kč |
13 | ![]() | BMW M235I 1998ccm 225kW benzín | 16 646 | 2020 | 913 000 Kč | 963 000 Kč |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.