Termín: 2020-06-13
Nalezeno: 23 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací  | cena vydražená  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | KIA CEE´D 1396ccm 66kW diesel  | 169 674 | 2017 | 116 000 Kč | 116 000 Kč | 
| 2 | ![]()  | FIAT DOBLO 1598ccm 88kW diesel  | 214 094 | 2017 | 121 000 Kč | 140 000 Kč | 
| 3 | ![]()  | CITROEN BERLINGO 1560ccm 55kW diesel  | 120 105 | 2016 | 121 000 Kč | 132 000 Kč | 
| 4 | ![]()  | KIA CEE´D 1396ccm 66kW diesel  | 163 023 | 2017 | 127 000 Kč | 147 000 Kč | 
| 5 | ![]()  | KIA RIO 1396ccm 80kW benzín  | 53 309 | 2016 | 134 000 Kč | 168 000 Kč | 
| 6 | ![]()  | KIA CEE´D 1396ccm 66kW diesel  | 154 625 | 2017 | 136 000 Kč | 152 000 Kč | 
| 7 | ![]()  | TOYOTA YARIS HYBRID 1497ccm 54kW benzín  | 118 532 | 2018 | 182 000 Kč | 220 000 Kč | 
| 8 | ![]()  | FIAT DUCATO 2287ccm 110kW diesel  | 179 161 | 2018 | 267 000 Kč | 326 000 Kč | 
| 9 | ![]()  | RENAULT KANGOO 1461ccm 81kW diesel  | 38 678 | 2018 | 275 000 Kč | 288 000 Kč | 
| 10 | ![]()  | PEUGEOT BOXER 1997ccm 120kW diesel  | 52 064 | 2017 | 291 000 Kč | 372 000 Kč | 
| 11 | ![]()  | AUDI Q7 4134ccm 250kW diesel  | 315 911 | 2010 | 292 000 Kč | nevydraženo | 
| 12 | ![]()  | CITROEN JUMPER 1997ccm 120kW diesel  | 120 431 | 2016 | 303 000 Kč | 264 000 Kč | 
| 13 | ![]()  | BMW 218I ACTIVE TOURER 1499ccm 100kW benzín  | 50 817 | 2017 | 315 000 Kč | 300 000 Kč | 
| 14 | ![]()  | KIA SPORTAGE 1685ccm 85kW diesel  | 93 595 | 2017 | 327 000 Kč | 327 000 Kč | 
| 15 | ![]()  | RENAULT TALISMAN 1598ccm 118kW diesel  | 134 480 | 2018 | 376 000 Kč | 334 000 Kč | 
| 16 | ![]()  | MAZDA CX-5 2191ccm 129kW diesel  | 52 936 | 2015 | 407 000 Kč | nevydraženo | 
| 17 | ![]()  | JAGUAR XF 20D AWD PURE AUTOMATIK 1999ccm 132kW diesel  | 76 355 | 2016 | 412 000 Kč | 394 000 Kč | 
| 18 | ![]()  | ŠKODA OCTAVIA 1984ccm 169kW benzín  | 33 301 | 2018 | 458 000 Kč | 525 000 Kč | 
| 19 | ![]()  | HYUNDAI SANTA FE 2199ccm 147kW diesel  | 38 716 | 2016 | 564 000 Kč | 563 000 Kč | 
| 20 | ![]()  | OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 1956ccm 125kW diesel  | 27 536 | 2019 | 586 000 Kč | nevydraženo | 
| 21 | ![]()  | MITSUBISHI L200 PICK UP 4X4 2442ccm 113kW diesel  | 14 364 | 2019 | 678 000 Kč | nevydraženo | 
| 22 | ![]()  | BMW 330I 1998ccm 190kW benzín  | 22 523 | 2019 | 772 000 Kč | 725 000 Kč | 
| 23 | ![]()  | BMW 520D XDRIVE 1995ccm 140kW diesel  | 45 333 | 2017 | 775 000 Kč | 700 000 Kč | 

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.