Termín: 2020-05-16
Nalezeno: 10 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MAN TGX 18.480 4X2 BLS 12419ccm 353kW diesel | 556 954 | 2015 | 427 000 Kč | nevydraženo |
2 | ![]() | VOLVO FH 12777ccm 375kW diesel | 514 374 | 2014 | 504 000 Kč | 403 000 Kč |
3 | ![]() | NÁVĚS SCHMITZ CARGOBULL | nezjištěno | 2018 | 509 000 Kč | nevydraženo |
4 | ![]() | NÁVĚS SCHMITZ CARGOBULL | nezjištěno | 2018 | 509 000 Kč | nevydraženo |
5 | ![]() | MERCEDES BENZ ACTROS 1845 LS 12809ccm 330kW diesel | 436 771 | 2016 | 743 000 Kč | nevydraženo |
6 | ![]() | DAF XF 480FT 12902ccm 355kW diesel | 154 672 | 2018 | 1 039 000 Kč | nevydraženo |
7 | ![]() | DAF XF 480FT 12902ccm 355kW diesel | 299 994 | 2018 | 1 275 000 Kč | nevydraženo |
8 | ![]() | SCANIA S450 12742ccm 331kW diesel | 187 599 | 2018 | 1 457 000 Kč | 1 166 000 Kč |
9 | ![]() | DAF XF 480FT 12902ccm 355kW diesel | 254 599 | 2018 | 1 471 000 Kč | nevydraženo |
10 | ![]() | SCANIA R450 12742ccm 331kW diesel | 119 959 | 2019 | 1 936 000 Kč | nevydraženo |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.