Termín: 2020-02-01
Nalezeno: 20 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DACIA SANDERO 999ccm 54kW benzín | 37 260 | 2018 | 121 000 Kč | 150 000 Kč |
2 | ![]() | FIAT DUCATO 2999ccm 130kW diesel | 260 106 | 2016 | 154 000 Kč | 172 000 Kč |
3 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW diesel | 344 140 | 2016 | 165 000 Kč | 146 000 Kč |
4 | ![]() | DACIA DOKKER 1598ccm 75kW benzín | 46 043 | 2018 | 170 000 Kč | 213 000 Kč |
5 | ![]() | PEUGEOT BOXER 2999ccm 130kW diesel | 352 136 | 2016 | 206 000 Kč | 222 000 Kč |
6 | ![]() | HYUNDAI I30 998ccm 88kW benzín | 36 155 | 2017 | 206 000 Kč | 243 000 Kč |
7 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 120kW diesel | 219 926 | 2016 | 246 000 Kč | 266 000 Kč |
8 | ![]() | BMW 218I 1499ccm 100kW benzín | 61 809 | 2016 | 291 000 Kč | 298 000 Kč |
9 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 110kW diesel | 173 977 | 2015 | 294 000 Kč | 310 000 Kč |
10 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 130kW diesel | 117 977 | 2018 | 331 000 Kč | 401 000 Kč |
11 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 130kW diesel | 130 240 | 2018 | 333 000 Kč | 333 000 Kč |
12 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT 1968ccm 176kW diesel | 73 103 | 2016 | 376 000 Kč | 491 000 Kč |
13 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER DISCOVERY SPORT 1999ccm 110kW diesel | 53 391 | 2017 | 408 000 Kč | 560 000 Kč |
14 | ![]() | KIA OPTIMA 1998ccm 180kW benzín | 67 637 | 2017 | 445 000 Kč | 380 000 Kč |
15 | ![]() | BMW X2 XDRIVE 18D 1995ccm 110kW diesel | 17 448 | 2019 | 581 000 Kč | 620 000 Kč |
16 | ![]() | DODGE RAM 1500 AWD 5654ccm 291kW benzín | 103 609 | 2017 | 633 000 Kč | 755 000 Kč |
17 | ![]() | JAGUAR F-PACE 30D AWD PRESTIGE 2993ccm 221kW diesel | 69 179 | 2017 | 644 000 Kč | 750 000 Kč |
18 | ![]() | BMW X5 XDRIVE 30D 2993ccm 190kW diesel | 53 590 | 2017 | 785 000 Kč | 860 000 Kč |
19 | ![]() | BMW 540I XDRIVE 2998ccm 250kW benzín | 30 447 | 2017 | 972 000 Kč | 1 030 000 Kč |
20 | ![]() | AUDI R8 5204ccm 449kW benzín | 19 799 | 2018 | 2 188 000 Kč | 2 455 000 Kč |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.