 
	Termín: 2020-10-03
Nalezeno: 12 položek.
| Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | ŠKODA FABIA 1198ccm 51kW benzín | nezjištěno | 2008 | 10 000 Kč | 22 000 Kč | 
| 2 |  | RENAULT MASTER DIESEL II 2299ccm 110kW diesel | 383 850 | 2014 | 25 000 Kč | 42 000 Kč | 
| 3 |  | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 105kW diesel | 261 199 | 2010 | 35 000 Kč | 30 000 Kč | 
| 4 |  | ŠKODA SUPERB 1968ccm 125kW diesel | 200 361 | 2009 | 40 000 Kč | 92 000 Kč | 
| 5 |  | ŠKODA SUPERB COMBI 1598ccm 77kW diesel | 253 375 | 2012 | 40 000 Kč | 85 000 Kč | 
| 6 |  | FORD FOCUS COMBI 1560ccm 85kW diesel | 189 176 | 2013 | 45 000 Kč | 91 000 Kč | 
| 7 |  | RENAULT MASTER DIESEL II 2299ccm 110kW diesel | 465 596 | 2014 | 70 000 Kč | 130 000 Kč | 
| 8 |  | FIAT DUCATO 2999ccm 130kW diesel | nezjištěno | 2012 | 100 000 Kč | 147 000 Kč | 
| 9 |  | FORD  TRANSIT 300 2198ccm 63kW diesel | 148 773 | 2012 | 100 000 Kč | 185 000 Kč | 
| 10 |  | KIA CEED II 1396ccm 73kW benzín | 108 522 | 2013 | 105 000 Kč | 151 000 Kč | 
| 11 |  | AUDI A4 AVANT 1968ccm 140kW diesel | 72 415 | 2016 | 290 000 Kč | 361 000 Kč | 
| 12 |  | MERCEDES BENZ AMG E43 4MATIC 2996ccm 295kW benzín | 60 221 | 2017 | 800 000 Kč | 1 170 000 Kč | 

Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
 
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.