Termín: 2019-09-07
Nalezeno: 14 položek.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1896ccm 77kW diesel | 198 921 | 2008 | 20 000 Kč | 38 000 Kč |
2 | ![]() | PEUGEOT EXPERT 1997ccm 88kW diesel | 267 213 | 2009 | 45 000 Kč | 57 000 Kč |
3 | ![]() | ŠKODA OCTAVIA COMBI 1968ccm 81kW diesel | 189 994 | 2012 | 95 000 Kč | 111 000 Kč |
4 | ![]() | BMW X3 1995ccm 130kW diesel | 235 154 | 2008 | 95 000 Kč | 94 000 Kč |
5 | ![]() | PEUGEOT 3008 1560ccm 84kW diesel | 182 371 | 2012 | 100 000 Kč | 141 000 Kč |
6 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1968ccm 103kW diesel | 269 197 | 2014 | 160 000 Kč | 162 000 Kč |
7 | ![]() | CITROEN C3 1199ccm 60kW benzín | 22 636 | 2018 | 160 000 Kč | 160 000 Kč |
8 | ![]() | VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1968ccm 130kW diesel | 98 516 | 2013 | 200 000 Kč | 236 000 Kč |
9 | ![]() | BMW 116D 1496ccm 85kW diesel | 53 433 | 2016 | 240 000 Kč | 314 000 Kč |
10 | ![]() | RENAULT TRAFIC 1598ccm 107kW diesel | 81 814 | 2017 | 250 000 Kč | 421 000 Kč |
11 | ![]() | ŠKODA SUPERB 1968ccm 110kW diesel | 95 602 | 2016 | 260 000 Kč | 342 000 Kč |
12 | ![]() | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2179ccm 140kW diesel | 102 775 | 2015 | 420 000 Kč | 530 000 Kč |
13 | ![]() | VOLKSWAGEN AMAROK 1968ccm 132kW diesel | 97 087 | 2016 | 440 000 Kč | 550 000 Kč |
14 | ![]() | MERCEDES BENZ W213 1950ccm 143kW diesel | 69 730 | 2017 | 680 000 Kč | 785 000 Kč |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2023. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.