Termín: 2018-10-06
Nalezeno: 25 vozů.
Kat. číslo | Položka, značka, typ, technická data | km | 1.registrace | cena vyvolávací | cena vydražená |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PŘÍVĚS AGADOS VZ 31 | nezjištěno | 2017 | 51 000 Kč | nevydraženo |
2 | ![]() | FIAT DUCATO 2287ccm 96kW diesel | 170 229 | 2013 | 102 000 Kč | 102 000 Kč |
3 | ![]() | HYUNDAI I20 1248ccm 62kW benzín | 62 010 | 2014 | 111 000 Kč | 111 000 Kč |
4 | ![]() | KIA CEED SPORTYWAGON 1582ccm 94kW diesel | 155 410 | 2015 | 160 000 Kč | 188 000 Kč |
5 | ![]() | CITROEN JUMPER 2198ccm 110kW diesel | 238 030 | 2014 | 172 000 Kč | 186 000 Kč |
6 | ![]() | FIAT 500 1242ccm 51kW benzín | 25 283 | 2017 | 240 000 Kč | nevydraženo |
7 | ![]() | HYUNDAI I30 1591ccm 88kW benzín | 31 920 | 2017 | 245 000 Kč | 266 000 Kč |
8 | ![]() | KIA CEED 1582ccm 100kW diesel | 29 857 | 2016 | 247 000 Kč | 247 000 Kč |
9 | ![]() | FIAT 500 1242ccm 51kW benzín | 2 962 | 2017 | 250 000 Kč | nevydraženo |
10 | ![]() | IVECO DAILY 2998ccm 125kW diesel | 255 158 | 2016 | 373 000 Kč | nevydraženo |
11 | ![]() | OPEL VIVARO 1598ccm 92kW diesel | 81 874 | 2016 | 380 000 Kč | 411 000 Kč |
12 | ![]() | RENAULT MASTER 2299ccm 125kW diesel | 200 077 | 2017 | 450 000 Kč | nevydraženo |
13 | ![]() | OPEL INSIGNIA 1956ccm 125kW diesel | 41 927 | 2017 | 450 000 Kč | nevydraženo |
14 | ![]() | KIA SPORTAGE 1995ccm 100kW diesel | 23 468 | 2016 | 460 000 Kč | nevydraženo |
15 | ![]() | FORD TRANSIT CUSTOM 1995ccm 96kW diesel | 89 257 | 2016 | 490 000 Kč | nevydraženo |
16 | ![]() | BMW 525D XDRIVE 1995ccm 160kW diesel | 84 616 | 2013 | 507 000 Kč | nevydraženo |
17 | ![]() | MINI COOPER COUNTRYMAN 1995ccm 105kW diesel | 40 897 | 2014 | 530 000 Kč | nevydraženo |
18 | ![]() | NISSAN NAVARA 2298ccm 140kW diesel | 122 007 | 2016 | 531 000 Kč | nevydraženo |
19 | ![]() | MINI JOHN COOPER WORKS 1998ccm 170kW benzín | 18 599 | 2015 | 598 000 Kč | nevydraženo |
20 | ![]() | BMW 520D XDRIVE 1995ccm 135kW diesel | 73 842 | 2014 | 624 000 Kč | nevydraženo |
21 | ![]() | BMW 530D XDRIVE 2993ccm 190kW diesel | 86 295 | 2015 | 722 000 Kč | nevydraženo |
22 | ![]() | BMW GT 320D 1995ccm 140kW diesel | 71 816 | 2016 | 751 000 Kč | nevydraženo |
23 | ![]() | BMW X4 XDRIVE20D 1995ccm 140kW diesel | 76 059 | 2015 | 774 000 Kč | nevydraženo |
24 | ![]() | BMW X6 XDRIVE 30D 2993ccm 190kW diesel | 57 292 | 2017 | 1 224 000 Kč | nevydraženo |
25 | ![]() | MERCEDES BENZ GL 350 BLUETEC 4MATIC 2987ccm 190kW diesel | 86 568 | 2015 | 1 227 000 Kč | nevydraženo |
Klánova 332/35
147 00 Praha 4
IČ: 45281564
DIČ: CZ45281564
Zapsáno u rejstříkového soudu v Praze, spis. zn. C10233
©SeMyon 2008-2018. Vyrobeno pro společnost Klán s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru je bez písemného souhlasu společnosti Klán s.r.o. zakázáno.