Pro optimální nastavení tisku: Formát papíru A4, orientace na šířku, okraje 12-15mm

Termín: 2014-07-05

Seznam vozidel v nabídce do prodeje z předčasně ukončených leasingových a úvěrových smluv společnosti s Autoleasing, a.s., který se koná v sobotu dne 05.07.2014 v objektu spol. Klán, spol. s.r.o. v Kolíně, K Raškovci 1360/V, Česká republika. Prohlídka vozidel je možná kterýkoli pracovní den od 08.00 hod. do 16.00 hod. po předchozí domluvě nebo v den prodeje od 08.00 hod. do 12.00 hod.Registrace je od 09.00 hod. do 13.00 hod a prodej samotný pak začíná bezprostředně po skončení 4. dražby - CETELEM

Kat.
číslo
Vozidlo značka, typVyvolávací
cena
ORV-TP1.reg.Technická datakmStav vozuPoznámkaKlán
id
1 BARUM BRAVURIS 2 195/65 R15 91H 500 Kč nezjištěno OJETÉ B324
2 BARUM BRILLANTIS 2 185/60 R14 82T 1500 Kč nezjištěno OJETÉ B325
3 BARUM BRAVURIS 2 205/60 R15 91H 1500 Kč nezjištěno OJETÉ B320
4 DUNLOP SP SPORT 1 205/60 R15 91V 1500 Kč nezjištěno OJETÉ B323
5 DUNLOP SP SPORT 1 205/60 R15 91V 1500 Kč nezjištěno OJETÉ B326
6 CONTINENTAL SPORT CONTACT 2 205/55 91V BARUM BRAVURIS 2 205/55 R16 91H 1500 Kč nezjištěno OJETÉ B322
7 RENAULT MEGANE 5000 KčTP2002 1598ccm, 79kW, benzín nezjištěnoúvěr, nepojízdné BEZ KLÍČŮ B066
8 PEUGEOT BOXER 15000 KčTP2005 2800ccm, 93kW, diesel nezjištěnoúvěr, nepojízdné CHYBÍ MOTOR A PŘEVODOVKA B058
9 RENAULT CLIO 20000 KčTP, ORV, servisní knížka2004 1149ccm, 43kW, benzín 119535 B050
10 ŠKODA OCTAVIA 20000 KčTP2004 1595ccm, 75kW, benzín nezjištěnoúvěr, nepojízdné BEZ KLÍČŮ B052
11 ŠKODA FABIA SEDAN 20000 KčTP, 1.majitel2002 1896ccm, 47kW, diesel nezjištěnoúvěr, nepojízdné BEZ KLÍČŮ B053
12 FORD TRANSIT 260S 20000 KčTP, 1.majitel2004 1998ccm, 62kW, diesel 196545úvěr, nepojízdné BEZ AKU B087
13 FORD MONDEO TURNIER II 20000 KčTP, ORV, servisní knížka2004 1998ccm, 85kW, diesel 336255úvěr, nepojízdné B089
14 ŠKODA FABIA 25000 KčTP, ORV2005 1198ccm, 40kW, benzín 97129úvěr, nepojízdné NEPRAVIDELNÝ CHOD MOTORU B261
15 PEUGEOT 206 25000 KčTP, ORV2005 1398ccm, 50kW, diesel 212410úvěr B265
16 FORD TRANSIT 280 25000 KčTP2005 1998ccm, 73kW, diesel 313008úvěr, nepojízdné BEZ AKU B033
17 ŠKODA OCTAVIA 25000 KčTP, servisní knížka2000 1896ccm, 81kW, diesel 298673úvěr B068
18 ŠKODA FABIA 25000 KčTP, ORV2004 1198ccm, 40kW, benzín 161804úvěr, nepojízdné B091
19 PEUGEOT 206 25000 KčTP, ORV, servisní knížka2003 1124ccm, 44kW, benzín 71379úvěr B109

Kat.
číslo
Vozidlo značka, typVyvolávací
cena
ORV-TP1.reg.Technická datakmStav vozuPoznámkaKlán
id
20 HYUNDAI GETZ 25000 KčTP, ORV2005 1086ccm, 46kW, benzín 122724úvěr B115
21 RENAULT THALIA 35000 KčTP, ORV2008 1149ccm, 55kW, benzín 56368úvěr B070
22 FORD TRANSIT 260S 35000 KčTP, ORV2006 2198ccm, 63kW, diesel nezjištěnohavarované, úvěr, nepojízdné B077
23 IVECO DAILY 35S13 40000 KčTP, ORV2004 2798ccm, 92kW, diesel 329155úvěr B060
24 PEUGEOT 307 SW 40000 KčTP, ORV2006 1560ccm, 66kW, diesel 197565úvěr, nepojízdné B081
25 ŠKODA ROOMSTER 45000 KčTP, ORV, servisní knížka2006 1390ccm, 63kW, benzín 167203úvěr B083
26 RENAULT MASTER 50000 KčTP, ORV2002 2463ccm, 84kW, diesel 231702úvěr, nepojízdné B048
27 FORD FUSION 50000 KčTP, ORV2005 1388ccm, 59kW, benzín 70717úvěr B063
28 PEUGEOT 307 50000 KčTP, ORV2004 1997ccm, 130kW, benzín 100697leasing B124
29 ŠKODA FABIA COMBI II 55000 KčTP2009 1198ccm, 51kW, benzín 79029úvěr B059
30 RENAULT MASTER 60000 KčTP, ORV2008 2464ccm, 88kW, diesel 278786úvěr B113
31 MERCEDES-BENZ VITO 111 CDI 65000 KčTP, ORV2005 2148ccm, 80kW, diesel 360850úvěr B044
32 CITROËN XSARA PICASSO 65000 KčTP, ORV, servisní knížka2009 1560ccm, 66kW, diesel 156258 B064
33 ŠKODA FABIA 65000 KčTP, ORV2008 1198ccm, 44kW, LPG 62801úvěr B085
34 FORD FOCUS TURNIER II 65000 KčTP, ORV, servisní knížka2007 1753ccm, 85kW, diesel 111109úvěr, nepojízdné VOZIDLO JEDE V NOUZOVÉM REŽIMU B095
35 MERCEDES-BENZ VITO 115CDI 70000 KčTP, ORV, servisní knížka2005 2148ccm, 110kW, diesel 283219úvěr B046
36 ŠKODA OCTAVIA COMBI II 80000 KčTP, ORV2007 1968ccm, 103kW, diesel 324844úvěr B041
37 RENAULT MASTER 95000 KčTP, ORV2010 2464ccm, 107kW, diesel 251865úvěr B111
38 RENAULT MASTER 105000 KčTP2010 2299ccm, 92kW, diesel 140234úvěr B051
39 MERCEDES-BENZ E280 CDI 105000 KčTP, ORV, servisní knížka2004 3222ccm, 130kW, diesel 258633úvěr, nepojízdné B082
40 KIA SORENTO 4X4 105000 KčTP, ORV, servisní knížka2006 2497ccm, 103kW, diesel 122171úvěr B101
41 VOLKSWAGEN LT35 110000 KčTP2006 2461ccm, 70kW, diesel 236595úvěr, nepojízdné B231
42 SEAT ALTEA 120000 KčTP, ORV, servisní knížka2009 1896ccm, 77kW, diesel 364201úvěr B075
43 PEUGEOT BOXER 130000 KčTP, ORV, servisní knížka2008 2198ccm, 88kW, diesel 256868úvěr B076
44 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 130000 KčTP, ORV2007 1896ccm, 62kW, diesel 200046úvěr B106

Kat.
číslo
Vozidlo značka, typVyvolávací
cena
ORV-TP1.reg.Technická datakmStav vozuPoznámkaKlán
id
45 ŠKODA OCTAVIA COMBI II 140000 KčTP, servisní knížka2010 1968ccm, 103kW, diesel 206901úvěr B042
46 CITROËN C5 BREAK 140000 KčTP, ORV, servisní knížka2009 1997ccm, 103kW, diesel 146960úvěr B084
47 MERCEDES-BENZ SPRINTER 411 CDI 150000 KčTP, ORV, servisní knížka2006 2148ccm, 80kW, diesel 348250úvěr B103
48 RENAULT FLUENCE 170000 KčTP, ORV, 1.majitel2013 1598ccm, 82kW, benzín 24506úvěr B100
49 VOLKSWAGEN TOUAREG 4X4 210000 KčTP, ORV, servisní knížka2007 2967ccm, 165kW, diesel 254687 VADNÝ ZÁMEK DVEŘÍ U ŘIDIČE B116
50 BMW 730 D 210000 KčTP, ORV, servisní knížka2006 2993ccm, 170kW, diesel 270864úvěr KAROSERIE OD KRUP B096
51 MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 300000 KčTP, ORV, 1.majitel, servisní knížka2010 2143ccm, 95kW, diesel 213622leasing B045